| Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Dave Chisnall | £168,000 |
| 2 | Luke Humphries | £155,500 |
| 3 | Luke Littler | £151,500 |
| 4 | Stephen Bunting | £151,000 |
| 5 | Chris Dobey | £145,500 |
| 6 | Michael van Gerwen | £141,000 |
| 7 | Josh Rock | £139,500 |
| 7 | Martin Schindler | £139,500 |
| 9 | Ross Smith | £129,000 |
| 9 | Ryan Searle | £129,000 |
| 11 | Danny Noppert | £127,500 |
| 12 | Damon Heta | £126,000 |
| 13 | Jonny Clayton | £109,500 |
| 14 | Rob Cross | £104,500 |
| 15 | Daryl Gurney | £96,500 |
| 16 | Gian van Veen | £93,500 |
| 17 | Gary Anderson | £92,500 |
| 18 | Gerwyn Price | £90,000 |
| 19 | Raymond van Barneveld | £82,000 |
| 20 | Mike De Decker | £80,750 |
| 21 | Peter Wright | £80,500 |
| 22 | Wessel Nijman | £78,500 |
| 23 | Ritchie Edhouse | £77,500 |
| 24 | Cameron Menzies | £77,250 |
| 25 | Michael Smith | £76,000 |
| 26 | James Wade | £68,500 |
| 27 | Jermaine Wattimena | £65,500 |
| 28 | Joe Cullen | £65,000 |
| 29 | Dirk van Duijvenbode | £64,000 |
| 30 | Luke Woodhouse | £63,000 |
| 31 | Andrew Gilding | £61,500 |
| 32 | Ricardo Pietreczko | £56,500 |
| 33 | Ryan Joyce | £52,500 |
| 34 | Brendan Dolan | £51,500 |
| 35 | Gabriel Clemens | £50,500 |
| 36 | Niels Zonneveld | £49,750 |
| 37 | Madars Razma | £49,250 |
| 38 | Krzysztof Ratajski | £48,000 |
| 39 | Callan Rydz | £47,500 |
| 40 | Alan Soutar | £46,000 |
| 41 | Richard Veenstra | £44,750 |
| 42 | Kevin Doets | £43,500 |
| 43 | Dimitri Van den Bergh | £42,000 |
| 44 | Scott Williams | £41,500 |
| 44 | Martin Lukeman | £41,500 |
| 46 | William O'Connor | £39,750 |
| 47 | Kim Huybrechts | £38,500 |
| 47 | Nathan Aspinall | £38,500 |
| 49 | Dom Taylor | £38,000 |
| 50 | Thibault Tricole | £34,250 |
| 51 | Connor Scutt | £34,000 |
| 52 | Stephen Burton | £33,750 |
| 53 | Mensur Suljovic | £32,000 |
| 54 | Florian Hempel | £31,750 |
| 55 | Ryan Meikle | £30,250 |
| 56 | Ian White | £30,000 |
| 56 | Jeffrey De Graaf | £30,000 |
| 58 | Jim Williams | £29,750 |
| 59 | Chris Landman | £27,750 |
| 60 | Nick Kenny | £27,500 |
| 61 | Mickey Mansell | £26,000 |
| 62 | Keane Barry | £25,000 |
| 63 | Ricky Evans | £24,750 |
| 64 | James Hurrell | £23,750 |
| 65 | Dylan Slevin | £22,750 |
| 66 | Nathan Rafferty | £22,250 |
| 66 | Rob Owen | £22,250 |
| 68 | Radek Szaganski | £21,250 |
| 69 | Mario Vandenbogaerde | £21,000 |
| 69 | Matt Campbell | £21,000 |
| 71 | Jitse Van der Wal | £20,750 |
| 72 | Berry van Peer | £20,500 |
| 72 | Lukas Wenig | £20,500 |
| 74 | Steve Lennon | £19,500 |
| 74 | Andy Baetens | £19,500 |
| 76 | Darren Beveridge | £19,250 |
| 77 | Jose De Sousa | £18,250 |
| 78 | Matthew Dennant | £16,500 |
| 79 | Robert Grundy | £15,500 |
| 80 | Adam Hunt | £14,500 |
| 80 | Martijn Dragt | £14,500 |
| 80 | Patrick Geeraets | £14,500 |
| 83 | Haupai Puha | £14,000 |
| 83 | Danny Lauby | £14,000 |
| 83 | Owen Bates | £14,000 |
| 86 | George Killington | £12,000 |
| 86 | Benjamin Reus | £12,000 |
| 88 | Jelle Klaasen | £11,750 |
| 89 | William Borland | £11,500 |
| 90 | Rhys Griffin | £10,500 |
| 91 | Brett Claydon | £10,250 |
| 92 | Michele Turetta | £5,000 |
| 92 | Tim Wolters | £5,000 |
| 94 | Joshua Richardson | £4,000 |
| 95 | Darryl Pilgrim | £3,500 |
| 96 | Jules van Dongen | £3,000 |
| 97 | Kevin Burness | £2,500 |
| 97 | Rusty-Jake Rodriguez | £2,500 |
| 97 | Carl Sneyd | £2,500 |
| 100 | Tavis Dudeney | £2,000 |
| 100 | Cam Crabtree | £2,000 |
| 100 | Sebastian Bialecki | £2,000 |
| 100 | Karel Sedlacek | £2,000 |
| 104 | Niko Springer | £1,500 |
| 105 | Tommy Lishman | £1,000 |
| 105 | Wesley Plaisier | £1,000 |
| 105 | Bradley Brooks | £1,000 |
| 105 | Darius Labanauskas | £1,000 |
| 105 | Justin Hood | £1,000 |
| 105 | Beau Greaves | £1,000 |
| 105 | Adam Lipscombe | £1,000 |
| 105 | Leon Weber | £1,000 |
| 105 | Christian Kist | £1,000 |
| 105 | Thomas Lovely | £1,000 |
| 105 | Kai Gotthardt | £1,000 |
| 105 | Marvin van Velzen | £1,000 |
| 105 | Adam Paxton | £1,000 |
| 105 | Stefaan Henderyck | £1,000 |





Loading