Die PDC
Women's Series umfasst über die Saison hinweg 24 verschiedene Turniere und findet in Großbritannien und Deutschland statt, wobei die Top-Spielerinnen auf ihrer eigenen Sekundärtour zusammenkommen. Dieses
Turnierzentrum bietet vollständige Ergebnisse, Kalender, Preisgelder, Format, Übertragungsinfos und Prognosen.
Beau Greaves, die mit rekordverdächtigen Siegen und Titeln vorangegangen ist, bestreitet nun ihr Leben auf der
PDC ProTour, sodass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie künftig so häufig spielt. Aber Fallon Sherrock, Lisa Ashton und Noa-Lynn van Leuven zählen auch in dieser Saison zu den Favoritinnen.
Es geht um große Belohnungen mit Startplätzen beim Women's World Matchplay, dem Grand Slam of Darts sowie der Darts WM 2027 für die Top-Spielerinnen, wenngleich es die einzige Sekundärtour ist, die keine Tour Cards vergibt. Greaves musste sich ihre im vergangenen Jahr über die Development Tour
Order of Merit sichern.
Ergebnisse Women's Series Event 4
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Score | Ergebnis | Spieler 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -100.2 | 5 | VS | 0 | -75.92 | Lisa Ashton |
| Halbfinale | | | | | | |
| Lisa Ashton | -72.86 | 5 | VS | 4 | -77.07 | Rhian O'Sullivan |
| Beau Greaves | -86.38 | 5 | VS | 0 | -73.79 | Angela Kirkwood |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -75.72 | 5 | VS | 2 | -71.35 | Steph Clarke |
| Lisa Ashton | -78.45 | 5 | VS | 2 | -71.08 | Robyn Byrne |
| Angela Kirkwood | -68.03 | 5 | VS | 3 | -65.48 | Joanne Oldershaw |
| Beau Greaves | -95.47 | 5 | VS | 4 | -95.93 | Fallon Sherrock |
| Top 16 | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -80.94 | 4 | VS | 2 | -78.17 | Jade Gofford |
| Steph Clarke | -76.02 | 4 | VS | 2 | -67.95 | Denise Cassidy |
| Robyn Byrne | -65.31 | 4 | VS | 2 | -61.42 | Lauren Bloomfield |
| Lisa Ashton | -73.8 | 4 | VS | 2 | -58.52 | Miriam Fiore |
| Joanne Oldershaw | -69.1 | 4 | VS | 0 | -62.18 | Janine Gough |
| Angela Kirkwood | -74 | 4 | VS | 3 | -76.64 | Kirsi Viinikainen |
| Beau Greaves | -89.76 | 4 | VS | 2 | -73.45 | Trina Gulliver |
| Fallon Sherrock | -82.36 | 4 | VS | 0 | -56.57 | Kirsty Hutchinson |
| Top 32 | | | | | | |
| Jade Gofford | -76.55 | 4 | VS | 1 | -64.71 | Rebecca Barrow |
| Rhian O'Sullivan | -84.1 | 4 | VS | 1 | -69.97 | Natalie Gilbert |
| Denise Cassidy | -81.82 | 4 | VS | 1 | -75.03 | Noa-Lynn van Leuven |
| Steph Clarke | -78.08 | 4 | VS | 0 | -66.24 | Greta Tekauer |
| Lauren Bloomfield | -72.5 | 4 | VS | 1 | -64.66 | Rebecca Hoyland |
| Robyn Byrne | -64.58 | 4 | VS | 3 | -61.35 | Ella Coburn |
| Miriam Fiore | -52.28 | 4 | VS | 0 | -47.95 | Mascha Lassen |
| Lisa Ashton | -79.85 | 4 | VS | 2 | -67.64 | Kyana Frauenfelder |
| Joanne Oldershaw | -68.47 | 4 | VS | 3 | -69.21 | Felicia Blay |
| Janine Gough | -64.03 | 4 | VS | 2 | -55.53 | Barbora Hospodarska |
| Kirsi Viinikainen | -79.4 | 4 | VS | 1 | -69.53 | Maret Liiri |
| Angela Kirkwood | -66.07 | 4 | VS | 0 | -60.33 | Sandy Wolf |
| Beau Greaves | -88.41 | 4 | VS | 0 | -68.1 | Girley Peters |
| Trina Gulliver | -59.52 | 4 | VS | 0 | -52.91 | Mandy Smith |
| Fallon Sherrock | -82.32 | 4 | VS | 1 | -77.64 | Silvia Lindner |
| Kirsty Hutchinson | -57.26 | 4 | VS | 0 | -48.15 | Melanie Daffner |
Order of Merit PDC Women's Series nach Event 4
| Rk | Name | Prize Money |
| 1 | Beau Greaves | 10000 |
| 2 | Lisa Ashton | 3500 |
| 3 | Fallon Sherrock | 2000 |
| 4 | Steph Clarke | 1750 |
| 5 | Jade Gofford | 1600 |
| 6 | Denise Cassidy | 1550 |
| 7 | Rhian O'Sullivan | 1450 |
| 8 | Robyn Byrne | 1450 |
| 9 | Trina Gulliver | 1300 |
| 10 | Angela Kirkwood | 1250 |
| 11 | Deta Hedman | 1250 |
| 12 | Gemma Hayter | 1150 |
| 13 | Silvia Lindner | 1100 |
| 14 | Joanne Oldershaw | 1000 |
| 15 | Kirsi Viinikainen | 1000 |
| 16 | Noa-Lynn van Leuven | 1000 |
| 17 | Natalie Gilbert | 950 |
| 18 | Janine Gough | 900 |
| 19 | Greta Tekauer | 800 |
| 20 | Laura Patton | 800 |
| 21 | Aurora Fochesato | 800 |
| 22 | Lauren Bloomfield | 700 |
| 23 | Rebecca Barrow | 700 |
| 24 | Jodie Clarkson | 700 |
| 25 | Vicky Pruim | 700 |
| 26 | Kyana Frauenfelder | 600 |
| 27 | Milou Emriksdotter | 600 |
| 28 | Kirsty Hutchinson | 500 |
| 29 | Felicia Blay | 500 |
| 30 | Kim Holden | 500 |
| 31 | Chelsea Campbell | 500 |
| 31 | Katie Sheldon | 500 |
| 33 | Aoife McCormack | 500 |
| 34 | Melanie Daffner | 400 |
| 34 | Maret Liiri | 400 |
| 36 | Rebecca Hoyland | 400 |
| 37 | Ella Coburn | 400 |
| 38 | Diana Doerflinger | 400 |
| 39 | Miriam Fiore | 300 |
| 40 | Michaela Gillert | 300 |
| 40 | Hollie McKain | 300 |
| 42 | Emma Martin | 300 |
| 43 | Barbora Hospodarska | 200 |
| 43 | Mascha Lassen | 200 |
| 43 | Girley Peters | 200 |
| 43 | Mandy Smith | 200 |
| 43 | Sandy Wolf | 200 |
| 48 | Mozhgan Rahmani | 200 |
| 48 | Rowena Sidley | 200 |
| 48 | Laura Turner | 200 |
| 48 | Cecylia Maria Zora | 200 |
| 52 | Tanja Stadelmann | 200 |
| 52 | Sara Walton | 200 |
| 54 | Jacqueline Abergel | 200 |
| 54 | Chiaralea Czapla | 200 |
| 54 | Bianca Michalczyk | 200 |
| 54 | Anna Parker | 200 |
| 54 | Sara Schliemann | 200 |
| 54 | Valerie Ushanova | 200 |
| 54 | Laura van den Berg | 200 |
Ergebnisse Women's Series Event 3
| Spielerin 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spielerin 2 |
| Finals | | | | | | |
| Beau Greaves | -86.39 | 5 | VS | 1 | -76.08 | Fallon Sherrock |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Beau Greaves | -90.54 | 5 | VS | 0 | -70.63 | Deta Hedman |
| Fallon Sherrock | -82.96 | 5 | VS | 4 | -76.77 | Denise Cassidy |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Deta Hedman | -69.92 | 5 | VS | 3 | -73.09 | Rhian O'Sullivan |
| Beau Greaves | -98.7 | 5 | VS | 1 | -89.72 | Lisa Ashton |
| Denise Cassidy | -65.54 | 5 | VS | 4 | -65 | Trina Gulliver |
| Fallon Sherrock | -87.66 | 5 | VS | 2 | -83.16 | Jade Gofford |
| Top 16 | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -75.3 | 4 | VS | 1 | -65.24 | Greta Tekauer |
| Deta Hedman | -65.24 | 4 | VS | 1 | -52.37 | Michaela Gillert |
| Beau Greaves | -97.62 | 4 | VS | 1 | -75.57 | Kim Holden |
| Lisa Ashton | -88.41 | 4 | VS | 0 | -72.86 | Aurora Fochesato |
| Denise Cassidy | -76.1 | 4 | VS | 0 | -74.72 | Noa-Lynn van Leuven |
| Trina Gulliver | -66.08 | 4 | VS | 1 | -55.69 | Laura Patton |
| Fallon Sherrock | -96.97 | 4 | VS | 0 | -75.85 | Janine Gough |
| Jade Gofford | -66.07 | 4 | VS | 0 | -56.45 | Hollie McKain |
Order of Merit PDC Women's Series nach Event 3
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Beau Greaves | 7500 |
| 2 | Lisa Ashton | 2500 |
| 3 | Fallon Sherrock | 1500 |
| 4 | Jade Gofford | 1300 |
| 5 | Deta Hedman | 1250 |
| 6 | Denise Cassidy | 1250 |
| 7 | Steph Clarke | 1250 |
| 8 | Gemma Hayter | 1150 |
| 9 | Trina Gulliver | 1000 |
| 10 | Robyn Byrne | 950 |
| 11 | Silvia Lindner | 900 |
| 12 | Laura Patton | 800 |
| 12 | Noa-Lynn van Leuven | 800 |
| 14 | Aurora Fochesato | 800 |
| 15 | Natalie Gilbert | 750 |
| 16 | Rhian O'Sullivan | 700 |
| 17 | Jodie Clarkson | 700 |
| 17 | Kirsi Viinikainen | 700 |
| 19 | Vicky Pruim | 700 |
| 20 | Greta Tekauer | 600 |
| 21 | Janine Gough | 600 |
| 22 | Milou Emriksdotter | 600 |
| 23 | Kim Holden | 500 |
| 24 | Joanne Oldershaw | 500 |
| 25 | Angela Kirkwood | 500 |
| 26 | Chelsea Campbell | 500 |
| 26 | Katie Sheldon | 500 |
| 28 | Rebecca Barrow | 500 |
| 29 | Aoife McCormack | 500 |
| 30 | Diana Doerflinger | 400 |
| 30 | Kyana Frauenfelder | 400 |
| 32 | Lauren Bloomfield | 400 |
| 33 | Michaela Gillert | 300 |
| 33 | Hollie McKain | 300 |
| 35 | Felicia Blay | 300 |
| 36 | Emma Martin | 300 |
| 37 | Melanie Daffner | 200 |
| 37 | Maret Liiri | 200 |
| 37 | Mozhgan Rahmani | 200 |
| 37 | Rowena Sidley | 200 |
| 37 | Laura Turner | 200 |
| 37 | Cecylia Maria Zora | 200 |
| 43 | Rebecca Hoyland | 200 |
| 43 | Kirsty Hutchinson | 200 |
| 43 | Tanja Stadelmann | 200 |
| 43 | Sara Walton | 200 |
| 47 | Jacqueline Abergel | 200 |
| 47 | Ella Coburn | 200 |
| 47 | Chiaralea Czapla | 200 |
| 47 | Bianca Michalczyk | 200 |
| 47 | Anna Parker | 200 |
| 47 | Sara Schliemann | 200 |
| 47 | Valerie Ushanova | 200 |
| 47 | Laura van den Berg | 200 |
Ergebnisse Women's Series Event 2
| Spielerin 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -89.46 | 5 | VS | 0 | -75.48 | Lisa Ashton |
| Halbfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -93.14 | 5 | VS | 2 | -81.47 | Gemma Hayter |
| Lisa Ashton | -77.34 | 5 | VS | 2 | -73.61 | Natalie Gilbert |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -87.50 | 5 | VS | 3 | -81.48 | Jade Gofford |
| Gemma Hayter | -72.87 | 5 | VS | 2 | -65.56 | Trina Gulliver |
| Natalie Gilbert | -73.86 | 5 | VS | 3 | -75.40 | Steph Clarke |
| Lisa Ashton | -76.11 | 5 | VS | 3 | -77.44 | Angela Kirkwood |
| Top 16 | | | | | | |
| Beau Greaves | -74.22 | 4 | VS | 0 | -61.58 | Joanne Oldershaw |
| Jade Gofford | -74.24 | 4 | VS | 1 | -62.17 | Laura Patton |
| Gemma Hayter | -73.15 | 4 | VS | 2 | -72.98 | Deta Hedman |
| Trina Gulliver | -59.86 | 4 | VS | 3 | -55.61 | Chelsea Campbell |
| Natalie Gilbert | -69.10 | 4 | VS | 0 | -61.71 | Felicia Blay |
| Steph Clarke | -71.16 | 4 | VS | 2 | -70.01 | Katie Sheldon |
| Angela Kirkwood | -75.26 | 4 | VS | 2 | -73.18 | Noa-Lynn van Leuven |
| Lisa Ashton | -91.09 | 4 | VS | 0 | -57.18 | Greta Tekauer |
| Top 32 | | | | | | |
| Joanne Oldershaw | -73.32 | 4 | VS | 0 | -58.69 | Jodie Clarkson |
| Beau Greaves | -83.50 | 4 | VS | 0 | -66.09 | Milou Emriksdotter |
| Laura Patton | -61.65 | 4 | VS | 2 | -61.43 | Kyana Frauenfelder |
| Jade Gofford | -72.12 | 4 | VS | 1 | -63.21 | Silvia Lindner |
| Deta Hedman | -68.26 | 4 | VS | 1 | -57.71 | Rebecca Barrow |
| Gemma Hayter | -71.52 | 4 | VS | 2 | -70.38 | Rhian O'Sullivan |
| Chelsea Campbell | -48.29 | 4 | VS | 3 | -41.80 | Diana Doerflinger |
| Trina Gulliver | -67.55 | 4 | VS | 0 | -54.86 | Kirsty Hutchinson |
| Felicia Blay | -61.98 | 4 | VS | 0 | -47.53 | Tanja Stadelmann |
| Natalie Gilbert | -79.11 | 4 | VS | 0 | -55.58 | Rebecca Hoyland |
| Katie Sheldon | -65.84 | 4 | VS | 2 | -62.41 | Aurora Fochesato |
| Steph Clarke | -77.11 | 4 | VS | 3 | -72.94 | Kirsi Viinikainen |
| Noa-Lynn van Leuven | -69.21 | 4 | VS | 2 | -63.76 | Sara Walton |
| Angela Kirkwood | -74.22 | 4 | VS | 0 | -61.81 | Denise Cassidy |
| Lisa Ashton | -82.36 | 4 | VS | 0 | -69.96 | Kim Holden |
| Greta Tekauer | -61.07 | 4 | VS | 3 | -63.99 | Vicky Pruim |
Order of Merit PDC Women's Series nach Event 2
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Beau Greaves | 5000 |
| 2 | Lisa Ashton | 2000 |
| 3 | Steph Clarke | 1250 |
| 4 | Gemma Hayter | 950 |
| 5 | Jade Gofford | 800 |
| 6 | Natalie Gilbert | 750 |
| 7 | Robyn Byrne | 750 |
| 8 | Silvia Lindner | 700 |
| 8 | Vicky Pruim | 700 |
| 10 | Trina Gulliver | 500 |
| 10 | Angela Kirkwood | 500 |
| 12 | Chelsea Campbell | 500 |
| 12 | Deta Hedman | 500 |
| 12 | Laura Patton | 500 |
| 12 | Katie Sheldon | 500 |
| 12 | Noa-Lynn van Leuven | 500 |
| 17 | Rebecca Barrow | 500 |
| 17 | Denise Cassidy | 500 |
| 17 | Jodie Clarkson | 500 |
| 17 | Aurora Fochesato | 500 |
| 17 | Kirsi Viinikainen | 500 |
| 22 | Aoife McCormack | 500 |
| 22 | Fallon Sherrock | 500 |
| 24 | Milou Emriksdotter | 400 |
| 25 | Felicia Blay | 300 |
| 25 | Joanne Oldershaw | 300 |
| 25 | Greta Tekauer | 300 |
| 28 | Janine Gough | 300 |
| 28 | Emma Martin | 300 |
| 30 | Diana Doerflinger | 200 |
| 30 | Kyana Frauenfelder | 200 |
| 30 | Kim Holden | 200 |
| 30 | Rebecca Hoyland | 200 |
| 30 | Kirsty Hutchinson | 200 |
| 30 | Rhian O'Sullivan | 200 |
| 30 | Tanja Stadelmann | 200 |
| 30 | Sara Walton | 200 |
| 38 | Jacqueline Abergel | 200 |
| 38 | Lauren Bloomfield | 200 |
| 38 | Ella Coburn | 200 |
| 38 | Chiaralea Czapla | 200 |
| 38 | Bianca Michalczyk | 200 |
| 38 | Anna Parker | 200 |
| 38 | Sara Schliemann | 200 |
| 38 | Valerie Ushanova | 200 |
| 38 | Laura van den Berg | 200 |
Ergebnisse Women's Series Event 1
| Spielerin 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -98.43 | 5 | VS | 2 | -92.61 | Lisa Ashton |
| Halbfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -82.58 | 5 | VS | 0 | -74.93 | Robyn Byrne |
| Lisa Ashton | -90.74 | 5 | VS | 1 | -75.63 | Steph Clarke |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -89.25 | 5 | VS | 2 | -86.37 | Fallon Sherrock |
| Robyn Byrne | -70.44 | 5 | VS | 4 | -71.59 | Vicky Pruim |
| Steph Clarke | -63.18 | 5 | VS | 2 | -61.19 | Silvia Lindner |
| Lisa Ashton | -79.43 | 5 | VS | 1 | -77.23 | Aoife McCormack |
PDC Women's Series 2026 Kalender
Die Women's Series besteht aus 24 Events mit Stationen in Milton Keynes, Leicester, Hildesheim und Wigan. Üblicherweise docken sie an andere Wochenenden an, darunter ProTours und Challenge Tours.
| Datum | Turnier | Siegerin |
| 07.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 01 Hildesheim | |
| 07.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 02 Hildesheim | |
| 08.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 03 Hildesheim | |
| 08.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 04 Hildesheim | |
| 21.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 05 Wigan | |
| 21.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 06 Wigan | |
| 22.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 07 Wigan | |
| 22.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 08 Wigan | |
| 16.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 09 Leicester | |
| 16.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 10 Leicester | |
| 17.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 11 Leicester | |
| 17.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 12 Leicester | |
| 20.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 13 Wigan | |
| 20.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 14 Wigan | |
| 21.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 15 Wigan | |
| 21.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 16 Wigan | |
| 22.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 17 Leicester | |
| 22.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 18 Leicester | |
| 23.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 19 Leicester | |
| 23.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 20 Leicester | |
| 10.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 21 Wigan | |
| 10.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 22 Wigan | |
| 11.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 23 Wigan | |
| 11.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 24 Wigan | |
PDC Women's Series 2026 Preisgeld
Mit flächendeckenden Preisgelderhöhungen im Jahr 2026 streicht die Siegerin £2,500 ein. Die Finalistin erhält £1,000, und es wird bis zu den Verliererinnen der Letzten 64 mit £75 ausgeschüttet.
| Platzierung | Preisgeld |
| Siegerin | £2,500 |
| Finalistin | £1,000 |
| Halbfinalistinnen | £750 |
| Viertelfinalistinnen | £500 |
| Achtelfinalistinnen | £300 |
| Letzte 32 – Verliererinnen | £200 |
| Letzte 64 – Verliererinnen | £75 |
| Gesamt | £15,000 |
PDC Women's Series Format
Gespielt wird bis einschließlich Viertelfinale im Modus Best of Seven Legs, ab den Viertelfinals sowie in Halbfinale und Finale dann Best of Nine Legs. Die Events haben eine offene Auslosung ohne gesetzte Spielerinnen. Das bedeutet keinen Schutz für die großen Namen.
So können Sie die PDC Women's Series live verfolgen
Partien auf dem gestreamten Board werden live auf
PDCTV, dem offiziellen Streamingdienst der PDC, übertragen. Zuschauer müssen ein Konto erstellen und eine Abo-Option wählen:
Monats-Pass – £9.99
Jahres-Pass – £59.99
Wochenend-Pass – £3.99
Jeder Spieltag beginnt um 11:00 Uhr, wobei zunächst das erste Event gezeigt wird, bevor im Laufe des Tages das zweite folgt. An einem Wochenende finden immer zwei Turniere statt.
Prognosen
Nicolas Gayer, Redakteur von DartsNews.de, macht den Saisonverlauf von Beau Greaves’ Anwesenheit abhängig:
Eine zentrale Frage schwebt über der kommenden Saison der PDC Women's Series: Wird Beau Greaves überhaupt auf der Women’s Tour antreten – und falls ja, wie häufig? Ehrlich gesagt ist der zweite Teil dieser Frage nahezu nebensächlich, denn das 22-jährige Ausnahmetalent bräuchte vermutlich nur eine Handvoll Turniere, um sämtliche Ranglisten und statistischen Kategorien zu dominieren.
Hinter Greaves erwarte ich ein starkes Jahr von Fallon Sherrock. Die „Queen of the Palace“ scheint ihre gesundheitlichen Probleme überwunden zu haben, und meiner Einschätzung nach wird sie 2026 in verbesserter Form zurückkehren. An der Seite der ewig verlässlichen Lisa Ashton rechne ich zudem mit einer sehr soliden Saison von Gemma Hayter, die bei ihrem Debüt bei der PDC Darts WM einen starken Eindruck hinterlassen hat und diesen Schwung hoffentlich mit in die neue Spielzeit nehmen kann.
Außerdem hoffe ich sehr, dass Noa-Lynn van Leuven ihre mentalen Rückschläge im Jahr 2026 hinter sich lassen kann und im Dartsport wieder den Safe Space vorfindet, den er für sie darstellen sollte.
Favoritinnen
***Beau Greaves
**Fallon Sherrock, Gemma Hayter
*Lisa Ashton, Noa-Lynn van Leuven, Lorraine Hyde
Mats Leering, Redakteur von DartsNieuws.com, sieht große Chancen für Fallon Sherrock.
Im vergangenen Jahr wurde die PDC Women's Series vollständig von Beau Greaves dominiert. Nun jedoch, da sie sich ihre Tour Card gesichert hat und auf der PDC Pro Tour antreten wird, stellt sich die Frage, wie aktiv sie weiterhin im Frauendarts vertreten sein wird. Es ist durchaus möglich, dass sie mehrere Turniere auslässt – was anderen Spielerinnen die Gelegenheit geben könnte, ins Rampenlicht zu treten.
Kandidatinnen für den Spitzenplatz in der Order of Merit wären in diesem Fall neben Sherrock auch Lisa Ashton und Noa-Lynn van Leuven. Sie belegten in der vergangenen Saison bereits die Ränge zwei, drei und vier und könnten von einer möglichen Abwesenheit Greaves’ profitieren. Allerdings gilt ebenso: Selbst wenn Greaves einige Turniere auslässt, ist es keineswegs ausgeschlossen, dass sie dennoch an der Spitze der Rangliste landet. Ihr Talent hebt sie klar vom restlichen Feld ab – sie könnte nahezu jedes Turnier gewinnen, an dem sie teilnimmt, und selbst mit weniger Einsätzen die Nummer eins werden.
Zwei weitere Namen, die man in diesem Jahr im Auge behalten sollte, sind Gemma Hayter und Kirsi Viinikainen. Beide könnten versuchen, in die Top 3 der Order of Merit vorzustoßen und sich damit ein Ticket für die PDC World Darts Championship zu sichern.
Favoritinnen
***Fallon Sherrock
**Beau Greaves, Noa-Lynn van Leuven
*Lisa Ashton, Gemma Hayter, Kirsi Viinikainen
Samuel Gill, Chefredakteur von DartsNews.com, ist überzeugt, dass Beau Greaves weiter dominieren wird.
Ich denke, Beau Greaves wird die Women’s Series so spielen wie die Nebentouren im vergangenen Jahr, indem sie genug Turniere bestreitet, um sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen, und den Rest gezielt auswählt.
Am ersten Wochenende zum Beispiel würde sie direkt im Anschluss die ProTours spielen, was ihr oft zugutekommt, da sie ohnehin am gleichen Ort ist. Daher hängt es für mich eher davon ab, wie viel sie selektiv einplant.
Ich sehe Fallon Sherrock als Nutznießerin, und Gemma Hayter wird nur stärker. Lisa Ashton kann immer für Vielfalt sorgen, während möglicherweise neue Anwärterinnen auftauchen, da Greaves womöglich nicht so häufig dabei ist und andere wie Van Leuven formmäßig etwas nachlassen.
Favoritinnen
*** Beau Greaves
** Fallon Sherrock, Lisa Ashton
* Robyn Byrne, Gemma Hayter, Lerena Rietbergen
Lucas Michael, Redakteur von DartsNews.com, hat wenig überraschend eine klare Favoritin im Blick:
Ich gehe davon aus, dass erneut die bekannten Namen ganz oben auftauchen werden – allen voran die hochbegabte Beau Greaves, die in diesem Jahr die Women’s Series mit Einsätzen auf der PDC Tour kombinieren muss – eine Herausforderung, die ihr durchaus liegen dürfte. Auch wenn das bedeutet, dass sie an weniger Turnieren teilnehmen wird, halte ich sie weiterhin für zu stark für die Verfolgerinnen. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster zu sagen, dass eine erstarkte Fallon Sherrock sie in der Rangliste fordern wird und sich dabei souverän einen Platz unter den Top drei sichert.
Für mich ist es anschließend ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang drei: Lisa Ashton, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Hayter spielen derzeit allesamt herausragendes Darts. Ich sehe Ashton knapp vorne und damit komplettierend für die Top drei, kann mir aber gut vorstellen, dass Hayter den Abstand zur Spitze erneut deutlich verkleinert.
Sollte Greaves tatsächlich weniger Turniere bestreiten, werden sich für viele andere Spielerinnen zusätzliche Chancen auf Titelgewinne ergeben. Namen wie Kirsi Viinikainen und Robyn Byrne dürften 2026 auf einige große Erfolge hoffen, um sich damit in eine aussichtsreiche Position für ein mögliches Ticket nach Ally Pally – zur PDC World Darts Championship – zu bringen.
Am Ende gilt jedoch: Sobald Beau Greaves in der Women’s Series antritt, sind alle Blicke auf sie gerichtet – und wer der 22-Jährigen etwas „abnehmen“ möchte, braucht eine wahrlich übermenschliche Leistung.
Favoritinnen
*** Beau Greaves
** Fallon Sherrock, Lisa Ashton
* Noa-Lynn van Leuven, Gemma Hayter, Kirsi Viinikainen