Die PDC
Women's Series umfasst über die Saison hinweg 24 verschiedene Turniere und findet in Großbritannien und Deutschland statt, wobei die Top-Spielerinnen auf ihrer eigenen Sekundärtour zusammenkommen. Dieses
Turnierzentrum bietet vollständige Ergebnisse, Kalender, Preisgelder, Format, Übertragungsinfos und Prognosen.
Beau Greaves, die mit rekordverdächtigen Siegen und Titeln vorangegangen ist, bestreitet nun ihr Leben auf der
PDC ProTour, sodass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie künftig so häufig spielt. Aber Fallon Sherrock, Lisa Ashton und Noa-Lynn van Leuven zählen auch in dieser Saison zu den Favoritinnen.
Es geht um große Belohnungen mit Startplätzen beim Women's World Matchplay, dem Grand Slam of Darts sowie der Darts WM 2027 für die Top-Spielerinnen, wenngleich es die einzige Sekundärtour ist, die keine Tour Cards vergibt. Greaves musste sich ihre im vergangenen Jahr über die Development Tour
Order of Merit sichern.
Rangliste PDC Women's Series nach Event 12
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Beau Greaves | 23500 |
| 2 | Lisa Ashton | 9650 |
| 3 | Deta Hedman | 6300 |
| 4 | Gemma Hayter | 6300 |
| 5 | Fallon Sherrock | 6000 |
| 6 | Vicky Pruim | 4800 |
| 7 | Rhian O'Sullivan | 4700 |
| 8 | Kirsi Viinikainen | 3800 |
| 9 | Robyn Byrne | 3750 |
| 10 | Trina Gulliver | 3300 |
| 11 | Steph Clarke | 3250 |
| 12 | Jade Gofford | 3000 |
| 13 | Joanne Oldershaw | 2950 |
| 14 | Lauren Bloomfield | 2400 |
| 15 | Kim Holden | 2300 |
| 16 | Karolina Ratajska | 2250 |
| 17 | Lauryn Salter | 2150 |
| 18 | Denise Cassidy | 2150 |
| 19 | Lorraine Winstanley | 2000 |
| 20 | Kyana Frauenfelder | 2000 |
| 21 | Jo Locke | 1950 |
| 22 | Natalie Gilbert | 1950 |
| 23 | Angela Kirkwood | 1950 |
| 24 | Felicia Blay | 1800 |
| 25 | Laura Turner | 1650 |
| 26 | Eleanor Cairns | 1400 |
| 27 | Janine Gough | 1300 |
| 28 | Leanne Topper | 1200 |
| 29 | Louise Pearson | 1100 |
| 30 | Aurora Fochesato | 1100 |
| 31 | Jodie Clarkson | 1100 |
| 32 | Silvia Lindner | 1100 |
| 33 | Greta Tekauer | 1000 |
| 34 | Maria O'Brien | 900 |
| 35 | Stacey Ellis | 900 |
| 36 | Vicky Martin | 900 |
| 37 | Chris Savvery | 800 |
| 38 | Lorraine Hyde | 800 |
| 39 | Anu Rasmus | 800 |
| 40 | Laura Patton | 800 |
| 41 | Emma Pearce | 700 |
| 42 | Shannon Reeve | 700 |
| 43 | Sara Walton | 700 |
| 44 | Lindsey Ashton | 700 |
| 45 | Wendy Reinstadtler | 700 |
| 46 | Ros Hemmings | 700 |
| 47 | Rachel Kingdon | 700 |
| 48 | Kirsty Hutchinson | 700 |
| 49 | Aileen de Graaf | 700 |
| 50 | Katie Sheldon | 700 |
| 51 | Aoife McCormack | 700 |
| 52 | Rebecca Barrow | 700 |
| 53 | Julie Whitehouse | 600 |
| 54 | Mandy Smith | 600 |
| 55 | Rebecca Hoyland | 600 |
| 56 | Ella Coburn | 600 |
| 57 | Maret Liiri | 600 |
| 58 | Milou Emriksdotter | 600 |
| 59 | Carly Chenery | 500 |
| 60 | Juliet Findley | 500 |
| 61 | Ruby Grey | 500 |
| 62 | Tracey Heppinstall | 500 |
| 63 | Gemma Reynolds | 500 |
| 64 | Hollie McKain | 500 |
| 65 | Emma Martin | 500 |
| 66 | Michaela Gillert | 500 |
| 67 | Chelsea Campbell | 500 |
| 68 | Holly Glet | 400 |
| 69 | Laura van den Berg | 400 |
| 70 | Sharon Godbeer | 400 |
| 70 | Abigail Mole | 400 |
| 72 | Franziska Riepe | 400 |
| 73 | Grace Ferridge | 400 |
| 74 | Rowena Sidley | 400 |
| 75 | Melanie Daffner | 400 |
| 76 | Diana Doerflinger | 400 |
| 77 | Paige Pauling | 300 |
| 78 | Debbie Dexter | 300 |
| 79 | Donna Ralph | 300 |
| 80 | Dani Kearns | 300 |
| 81 | Miriam Fiore | 300 |
| 82 | Louise Paterson | 200 |
| 82 | Jan Robbins | 200 |
| 84 | Marlene Badger | 200 |
| 84 | Janet Hardman | 200 |
| 84 | Millie Jolley | 200 |
| 84 | Jane Robson | 200 |
| 88 | Sarah Brown | 200 |
| 88 | Tracey Dean | 200 |
| 88 | Jennifer Doyle | 200 |
| 88 | Sue Lowther | 200 |
| 88 | Rose Mort | 200 |
| 93 | Marie Fitton | 200 |
| 94 | Lynsey Childs | 200 |
| 94 | Emma Evans | 200 |
| 96 | Sophie Hadley | 200 |
| 96 | Crissy Manley | 200 |
| 98 | Michelle Binns | 200 |
| 98 | Nicky Goodbrand | 200 |
| 98 | Sue King | 200 |
| 101 | Barbora Hospodarska | 200 |
| 101 | Mascha Lassen | 200 |
| 101 | Girley Peters | 200 |
| 101 | Sandy Wolf | 200 |
| 105 | Mozhgan Rahmani | 200 |
| 105 | Cecylia Maria Zora | 200 |
| 107 | Tanja Stadelmann | 200 |
| 108 | Jacqueline Abergel | 200 |
| 108 | Chiaralea Czapla | 200 |
| 108 | Bianca Michalczyk | 200 |
| 108 | Anna Parker | 200 |
| 108 | Sara Schliemann | 200 |
| 108 | Valerie Ushanova | 200 |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 12
| Spielerin 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Spielerin 2 |
| Finals | | | | | | |
| Vicky Pruim | -72.48 | 5 | VS | 2 | -65.35 | Gemma Hayter |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Vicky Pruim | -81.83 | 5 | VS | 3 | -71.68 | Lauryn Salter |
| Gemma Hayter | -79.14 | 5 | VS | 1 | -73.31 | Deta Hedman |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Vicky Pruim | -82.62 | 5 | VS | 2 | -76.9 | Karolina Ratajska |
| Lauryn Salter | -64.39 | 5 | VS | 4 | -63.89 | Kyana Frauenfelder |
| Deta Hedman | -75.09 | 5 | VS | 4 | -71.09 | Fallon Sherrock |
| Gemma Hayter | -85.38 | 5 | VS | 4 | -83.03 | Beau Greaves |
| Top 16 | | | | | | |
| Karolina Ratajska | -65.06 | 4 | VS | 1 | -67.92 | Lorraine Hyde |
| Vicky Pruim | -83.5 | 4 | VS | 0 | -68.57 | Paige Pauling |
| Kyana Frauenfelder | -53.63 | 4 | VS | 2 | -54.07 | Lindsey Ashton |
| Lauryn Salter | -68.53 | 4 | VS | 1 | -59.45 | Sara Walton |
| Deta Hedman | -81.88 | 4 | VS | 2 | -74.29 | Emma Pearce |
| Fallon Sherrock | -72.43 | 4 | VS | 0 | -64.44 | Rhian O'Sullivan |
| Beau Greaves | -79.04 | 4 | VS | 1 | -74.59 | Lisa Ashton |
| Gemma Hayter | -71.64 | 4 | VS | 3 | -76.45 | Kirsi Viinikainen |
Ergebnisse PDC Women's Series, Event 11
| Spielerin 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Spielerin 2 |
| Finals | | | | | | |
| Deta Hedman | -89.21 | 5 | VS | 3 | -76.32 | Kirsi Viinikainen |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Kirsi Viinikainen | -79.45 | 5 | VS | 3 | -66.18 | Joanne Oldershaw |
| Deta Hedman | -84.6 | 5 | VS | 3 | -72.42 | Rhian O'Sullivan |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Kirsi Viinikainen | -79.95 | 5 | VS | 0 | -63.93 | Lauren Bloomfield |
| Joanne Oldershaw | -64.49 | 5 | VS | 1 | -65.5 | Eleanor Cairns |
| Rhian O'Sullivan | -83.36 | 5 | VS | 4 | -88.7 | Beau Greaves |
| Deta Hedman | -84.97 | 5 | VS | 3 | -80.05 | Lisa Ashton |
| Top 16 | | | | | | |
| Kirsi Viinikainen | -75.15 | 4 | VS | 0 | -63.38 | Jo Locke |
| Lauren Bloomfield | -71.63 | 4 | VS | 1 | -67.96 | Trina Gulliver |
| Joanne Oldershaw | -64.83 | 4 | VS | 1 | -63.64 | Felicia Blay |
| Eleanor Cairns | -84.03 | 4 | VS | 1 | -64.4 | Debbie Dexter |
| Beau Greaves | -84.6 | 4 | VS | 1 | -72.56 | Maria O'Brien |
| Rhian O'Sullivan | -80.67 | 4 | VS | 3 | -69.4 | Laura Turner |
| Deta Hedman | -75.91 | 4 | VS | 2 | -72.73 | Kim Holden |
| Lisa Ashton | -81.22 | 4 | VS | 2 | -82.3 | Fallon Sherrock |
Ergebnisse PDC Women’s Series, Event 10
| Spielerin 1 | Durchschnitt | Score | VS | Score | Durchschnitt | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -93.57 | 5 | VS | 1 | -79.08 | Karolina Ratajska |
| Halbfinale | | | | | | |
| Karolina Ratajska | -76.49 | 5 | VS | 3 | -76.63 | Gemma Hayter |
| Beau Greaves | -94.98 | 5 | VS | 1 | -85.92 | Lisa Ashton |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Karolina Ratajska | -72.05 | 5 | VS | 4 | -75.47 | Vicky Pruim |
| Gemma Hayter | -79.98 | 5 | VS | 1 | -75.47 | Kim Holden |
| Lisa Ashton | -82.28 | 5 | VS | 1 | -77.52 | Lorraine Winstanley |
| Beau Greaves | -88.53 | 5 | VS | 4 | -88.05 | Deta Hedman |
| Letzte 16 | | | | | | |
| Vicky Pruim | -76.86 | 4 | VS | 1 | -68.39 | Angela Kirkwood |
| Karolina Ratajska | -78.47 | 4 | VS | 2 | -69.27 | Rhian O'Sullivan |
| Gemma Hayter | -67.7 | 4 | VS | 2 | -72.03 | Fallon Sherrock |
| Kim Holden | -69.58 | 4 | VS | 2 | -73.1 | Natalie Gilbert |
| Lisa Ashton | -71.57 | 4 | VS | 0 | -55.85 | Carly Chenery |
| Lorraine Winstanley | -71.1 | 4 | VS | 3 | -61.89 | Tracey Heppinstall |
| Deta Hedman | -88.82 | 4 | VS | 2 | -81.49 | Lauren Bloomfield |
| Beau Greaves | -91.09 | 4 | VS | 0 | -68.95 | Denise Cassidy |
Ergebnisse PDC Women’s Series, Event 9
| Spielerin 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Spielerin 2 |
| Finals | | | | | | |
| Beau Greaves | -88.35 | 5 | VS | 1 | -77.97 | Trina Gulliver |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Trina Gulliver | -77.44 | 5 | VS | 4 | -72.45 | Karolina Ratajska |
| Beau Greaves | -95.61 | 5 | VS | 1 | -85.87 | Lisa Ashton |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Trina Gulliver | -61.75 | 5 | VS | 1 | -59.34 | Shannon Reeve |
| Karolina Ratajska | -74.96 | 5 | VS | 3 | -72.33 | Jo Locke |
| Beau Greaves | -87.38 | 5 | VS | 0 | -67.97 | Lorraine Winstanley |
| Lisa Ashton | -88.76 | 5 | VS | 3 | -84.51 | Kirsi Viinikainen |
| Top 16 | | | | | | |
| Trina Gulliver | -70.73 | 4 | VS | 0 | -65.36 | Juliet Findley |
| Shannon Reeve | -54.14 | 4 | VS | 2 | -49.52 | Donna Ralph |
| Jo Locke | -59.90 | 4 | VS | 3 | -62.58 | Ruby Grey |
| Karolina Ratajska | -67.84 | 4 | VS | 3 | -71.73 | Jade Gofford |
| Lorraine Winstanley | -80.22 | 4 | VS | 3 | -74.90 | Joanne Oldershaw |
| Beau Greaves | -84.68 | 4 | VS | 0 | -59.61 | Felicia Blay |
| Lisa Ashton | -81.69 | 4 | VS | 3 | -82.33 | Deta Hedman |
| Kirsi Viinikainen | -73.67 | 4 | VS | 2 | -71.68 | Lauren Bloomfield |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 8
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -92.6 | 5 | VS | 1 | -80.87 | Rhian O'Sullivan |
| Halbfinale | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -84.17 | 5 | VS | 3 | -74.85 | Gemma Hayter |
| Beau Greaves | -86.38 | 5 | VS | 0 | -61.18 | Laura Turner |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -79.11 | 5 | VS | 0 | -73.6 | Lauryn Salter |
| Gemma Hayter | -82.67 | 5 | VS | 4 | -76.28 | Leanne Topper |
| Laura Turner | -58.03 | 5 | VS | 1 | -58.02 | Louise Pearson |
| Beau Greaves | -90.34 | 5 | VS | 2 | -80.34 | Deta Hedman |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Lauryn Salter | -67.55 | 4 | VS | 0 | -61.76 | Denise Cassidy |
| Rhian O'Sullivan | -85.89 | 4 | VS | 0 | -78.13 | Aurora Fochesato |
| Gemma Hayter | -72.12 | 4 | VS | 1 | -64.03 | Lisa Ashton |
| Leanne Topper | -90.91 | 4 | VS | 1 | -74.14 | Kirsi Viinikainen |
| Louise Pearson | -65.98 | 4 | VS | 2 | -61.52 | Lauren Bloomfield |
| Laura Turner | -64.48 | 4 | VS | 2 | -59.53 | Kyana Frauenfelder |
| Deta Hedman | -81.24 | 4 | VS | 0 | -62.71 | Anu Rasmus |
| Beau Greaves | -96.97 | 4 | VS | 0 | -83.05 | Kim Holden |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 7
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -99.16 | 5 | VS | 4 | -95.98 | Fallon Sherrock |
| Halbfinale | | | | | | |
| Fallon Sherrock | -96.18 | 5 | VS | 4 | -90.99 | Lisa Ashton |
| Beau Greaves | -100.2 | 5 | VS | 0 | -77.2 | Jo Locke |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Fallon Sherrock | -94.22 | 5 | VS | 2 | -76.59 | Kim Holden |
| Jo Locke | -72.71 | 5 | VS | 3 | -72.66 | Felicia Blay |
| Beau Greaves | -86.21 | 5 | VS | 1 | -69.23 | Steph Clarke |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Kim Holden | -78.08 | 4 | VS | 0 | -67.92 | Natalie Gilbert |
| Fallon Sherrock | -71.57 | 4 | VS | 0 | -63.07 | Stacey Ellis |
| Gemma Hayter | -74.22 | 4 | VS | 0 | -64.56 | Wendy Reinstadtler |
| Lisa Ashton | -82.29 | 4 | VS | 2 | -72.91 | Joanne Oldershaw |
| Felicia Blay | -77.37 | 4 | VS | 2 | -70.69 | Lorraine Winstanley |
| Jo Locke | -80.73 | 4 | VS | 1 | -61.87 | Anu Rasmus |
| Beau Greaves | -89.73 | 4 | VS | 0 | -72.41 | Kyana Frauenfelder |
| Steph Clarke | -83.86 | 4 | VS | 2 | -78.18 | Rhian O'Sullivan |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 6
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -101.55 | 5 | VS | 0 | -80.21 | Gemma Hayter |
| Halbfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -89.82 | 5 | VS | 2 | -72.8 | Robyn Byrne |
| Gemma Hayter | -77.92 | 5 | VS | 1 | -75.76 | Noa-Lynn van Leuven |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Robyn Byrne | -70.47 | 5 | VS | 4 | -67.73 | Steph Clarke |
| Beau Greaves | -80.81 | 5 | VS | 0 | -70.21 | Eleanor Cairns |
| Noa-Lynn van Leuven | -99.89 | 5 | VS | 1 | -75.07 | Leanne Topper |
| Gemma Hayter | -75.15 | 5 | VS | 0 | -71.88 | Fallon Sherrock |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Robyn Byrne | -80.71 | 4 | VS | 1 | -66.36 | Ros Hemmings |
| Steph Clarke | -77.28 | 4 | VS | 3 | -75.19 | Deta Hedman |
| Beau Greaves | -88.76 | 4 | VS | 2 | -81.19 | Trina Gulliver |
| Eleanor Cairns | -76.42 | 4 | VS | 3 | -80.35 | Lorraine Winstanley |
| Leanne Topper | -67.86 | 4 | VS | 2 | -63.3 | Rhian O'Sullivan |
| Noa-Lynn van Leuven | -83.5 | 4 | VS | 0 | -63.22 | Dani Kearns |
| Gemma Hayter | -89.73 | 4 | VS | 0 | -75.77 | Lisa Ashton |
| Fallon Sherrock | -95.43 | 4 | VS | 0 | -66.5 | Lorraine Hyde |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 5
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Lisa Ashton | -90.32 | 5 | VS | 3 | -88.46 | Fallon Sherrock |
| Halbfinale | | | | | | |
| Lisa Ashton | -85.45 | 5 | VS | 2 | -68.8 | Gemma Hayter |
| Fallon Sherrock | -86.81 | 5 | VS | 4 | -84.27 | Robyn Byrne |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Lisa Ashton | -83.36 | 5 | VS | 4 | -80.4 | Kirsi Viinikainen |
| Gemma Hayter | -90.64 | 5 | VS | 3 | -86.12 | Aileen de Graaf |
| Fallon Sherrock | -82.58 | 5 | VS | 0 | -63 | Vicky Martin |
| Robyn Byrne | -72.2 | 5 | VS | 3 | -73.52 | Vicky Pruim |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Kirsi Viinikainen | -89.82 | 4 | VS | 1 | -86.09 | Rhian O'Sullivan |
| Lisa Ashton | -78.67 | 4 | VS | 1 | -75.59 | Steph Clarke |
| Aileen de Graaf | -60.73 | 4 | VS | 0 | -57.66 | Gemma Reynolds |
| Gemma Hayter | -88.41 | 4 | VS | 0 | -70.23 | Rachel Kingdon |
| Fallon Sherrock | -75.15 | 4 | VS | 0 | -66.16 | Lauren Bloomfield |
| Vicky Martin | -65.28 | 4 | VS | 2 | -66.96 | Kyana Frauenfelder |
| Robyn Byrne | -63.85 | 4 | VS | 2 | -63.17 | Jade Gofford |
| Vicky Pruim | -67.2 | 4 | VS | 2 | -66.69 | Lauryn Salter |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 4
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Ergebnis | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -100.2 | 5 | VS | 0 | -75.92 | Lisa Ashton |
| Halbfinale | | | | | | |
| Lisa Ashton | -72.86 | 5 | VS | 4 | -77.07 | Rhian O'Sullivan |
| Beau Greaves | -86.38 | 5 | VS | 0 | -73.79 | Angela Kirkwood |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -75.72 | 5 | VS | 2 | -71.35 | Steph Clarke |
| Lisa Ashton | -78.45 | 5 | VS | 2 | -71.08 | Robyn Byrne |
| Angela Kirkwood | -68.03 | 5 | VS | 3 | -65.48 | Joanne Oldershaw |
| Beau Greaves | -95.47 | 5 | VS | 4 | -95.93 | Fallon Sherrock |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -80.94 | 4 | VS | 2 | -78.17 | Jade Gofford |
| Steph Clarke | -76.02 | 4 | VS | 2 | -67.95 | Denise Cassidy |
| Robyn Byrne | -65.31 | 4 | VS | 2 | -61.42 | Lauren Bloomfield |
| Lisa Ashton | -73.8 | 4 | VS | 2 | -58.52 | Miriam Fiore |
| Joanne Oldershaw | -69.1 | 4 | VS | 0 | -62.18 | Janine Gough |
| Angela Kirkwood | -74 | 4 | VS | 3 | -76.64 | Kirsi Viinikainen |
| Beau Greaves | -89.76 | 4 | VS | 2 | -73.45 | Trina Gulliver |
| Fallon Sherrock | -82.36 | 4 | VS | 0 | -56.57 | Kirsty Hutchinson |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 3
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -86.39 | 5 | VS | 1 | -76.08 | Fallon Sherrock |
| Halbfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -90.54 | 5 | VS | 0 | -70.63 | Deta Hedman |
| Fallon Sherrock | -82.96 | 5 | VS | 4 | -76.77 | Denise Cassidy |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Deta Hedman | -69.92 | 5 | VS | 3 | -73.09 | Rhian O'Sullivan |
| Beau Greaves | -98.7 | 5 | VS | 1 | -89.72 | Lisa Ashton |
| Denise Cassidy | -65.54 | 5 | VS | 4 | -65 | Trina Gulliver |
| Fallon Sherrock | -87.66 | 5 | VS | 2 | -83.16 | Jade Gofford |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Rhian O'Sullivan | -75.3 | 4 | VS | 1 | -65.24 | Greta Tekauer |
| Deta Hedman | -65.24 | 4 | VS | 1 | -52.37 | Michaela Gillert |
| Beau Greaves | -97.62 | 4 | VS | 1 | -75.57 | Kim Holden |
| Lisa Ashton | -88.41 | 4 | VS | 0 | -72.86 | Aurora Fochesato |
| Denise Cassidy | -76.1 | 4 | VS | 0 | -74.72 | Noa-Lynn van Leuven |
| Trina Gulliver | -66.08 | 4 | VS | 1 | -55.69 | Laura Patton |
| Fallon Sherrock | -96.97 | 4 | VS | 0 | -75.85 | Janine Gough |
| Jade Gofford | -66.07 | 4 | VS | 0 | -56.45 | Hollie McKain |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 2
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -89.46 | 5 | VS | 0 | -75.48 | Lisa Ashton |
| Halbfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -93.14 | 5 | VS | 2 | -81.47 | Gemma Hayter |
| Lisa Ashton | -77.34 | 5 | VS | 2 | -73.61 | Natalie Gilbert |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -87.50 | 5 | VS | 3 | -81.48 | Jade Gofford |
| Gemma Hayter | -72.87 | 5 | VS | 2 | -65.56 | Trina Gulliver |
| Natalie Gilbert | -73.86 | 5 | VS | 3 | -75.40 | Steph Clarke |
| Lisa Ashton | -76.11 | 5 | VS | 3 | -77.44 | Angela Kirkwood |
| Achtelfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -74.22 | 4 | VS | 0 | -61.58 | Joanne Oldershaw |
| Jade Gofford | -74.24 | 4 | VS | 1 | -62.17 | Laura Patton |
| Gemma Hayter | -73.15 | 4 | VS | 2 | -72.98 | Deta Hedman |
| Trina Gulliver | -59.86 | 4 | VS | 3 | -55.61 | Chelsea Campbell |
| Natalie Gilbert | -69.10 | 4 | VS | 0 | -61.71 | Felicia Blay |
| Steph Clarke | -71.16 | 4 | VS | 2 | -70.01 | Katie Sheldon |
| Angela Kirkwood | -75.26 | 4 | VS | 2 | -73.18 | Noa-Lynn van Leuven |
| Lisa Ashton | -91.09 | 4 | VS | 0 | -57.18 | Greta Tekauer |
Ergebnisse PDC Women's Series Event 1
| Spielerin 1 | Average | Legs | VS | Legs | Average | Spielerin 2 |
| Finale | | | | | | |
| Beau Greaves | -98.43 | 5 | VS | 2 | -92.61 | Lisa Ashton |
| Halbfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -82.58 | 5 | VS | 0 | -74.93 | Robyn Byrne |
| Lisa Ashton | -90.74 | 5 | VS | 1 | -75.63 | Steph Clarke |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Beau Greaves | -89.25 | 5 | VS | 2 | -86.37 | Fallon Sherrock |
| Robyn Byrne | -70.44 | 5 | VS | 4 | -71.59 | Vicky Pruim |
| Steph Clarke | -63.18 | 5 | VS | 2 | -61.19 | Silvia Lindner |
| Lisa Ashton | -79.43 | 5 | VS | 1 | -77.23 | Aoife McCormack |
PDC Women's Series 2026 Kalender
Die Women's Series besteht aus 24 Events mit Stationen in Milton Keynes, Leicester, Hildesheim und Wigan. Üblicherweise docken sie an andere Wochenenden an, darunter ProTours und Challenge Tours.
| Datum | Turnier | Siegerin |
| 07.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 01 Hildesheim | Beau Greaves |
| 07.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 02 Hildesheim | Beau Greaves |
| 08.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 03 Hildesheim | Beau Greaves |
| 08.02.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 04 Hildesheim | Beau Greaves |
| 21.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 05 Wigan | Lisa Ashton |
| 21.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 06 Wigan | Beau Greaves |
| 22.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 07 Wigan | Beau Greaves |
| 22.03.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 08 Wigan | Beau Greaves |
| 16.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 09 Leicester | |
| 16.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 10 Leicester | |
| 17.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 11 Leicester | |
| 17.05.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 12 Leicester | |
| 20.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 13 Wigan | |
| 20.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 14 Wigan | |
| 21.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 15 Wigan | |
| 21.06.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 16 Wigan | |
| 22.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 17 Leicester | |
| 22.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 18 Leicester | |
| 23.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 19 Leicester | |
| 23.08.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 20 Leicester | |
| 10.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 21 Wigan | |
| 10.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 22 Wigan | |
| 11.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 23 Wigan | |
| 11.10.2026 | PDC Women’s Series 2026 WS 24 Wigan | |
PDC Women's Series 2026 Preisgeld
Mit flächendeckenden Preisgelderhöhungen im Jahr 2026 streicht die Siegerin £2,500 ein. Die Finalistin erhält £1,000, und es wird bis zu den Verliererinnen der Letzten 64 mit £75 ausgeschüttet.
| Platzierung | Preisgeld |
| Siegerin | £2,500 |
| Finalistin | £1,000 |
| Halbfinalistinnen | £750 |
| Viertelfinalistinnen | £500 |
| Achtelfinalistinnen | £300 |
| Letzte 32 – Verliererinnen | £200 |
| Letzte 64 – Verliererinnen | £75 |
| Gesamt | £15,000 |
PDC Women's Series Format
Gespielt wird bis einschließlich Viertelfinale im Modus Best of Seven Legs, ab den Viertelfinals sowie in Halbfinale und Finale dann Best of Nine Legs. Die Events haben eine offene Auslosung ohne gesetzte Spielerinnen. Das bedeutet keinen Schutz für die großen Namen.
So können Sie die PDC Women's Series live verfolgen
Partien auf dem gestreamten Board werden live auf
PDCTV, dem offiziellen Streamingdienst der PDC, übertragen. Zuschauer müssen ein Konto erstellen und eine Abo-Option wählen:
Monats-Pass – £9.99
Jahres-Pass – £59.99
Wochenend-Pass – £3.99
Jeder Spieltag beginnt um 11:00 Uhr, wobei zunächst das erste Event gezeigt wird, bevor im Laufe des Tages das zweite folgt. An einem Wochenende finden immer zwei Turniere statt.
Prognosen
Nicolas Gayer, Redakteur von DartsNews.de, macht den Saisonverlauf von Beau Greaves’ Anwesenheit abhängig:
Eine zentrale Frage schwebt über der kommenden Saison der PDC Women's Series: Wird Beau Greaves überhaupt auf der Women’s Tour antreten – und falls ja, wie häufig? Ehrlich gesagt ist der zweite Teil dieser Frage nahezu nebensächlich, denn das 22-jährige Ausnahmetalent bräuchte vermutlich nur eine Handvoll Turniere, um sämtliche Ranglisten und statistischen Kategorien zu dominieren.
Hinter Greaves erwarte ich ein starkes Jahr von Fallon Sherrock. Die „Queen of the Palace“ scheint ihre gesundheitlichen Probleme überwunden zu haben, und meiner Einschätzung nach wird sie 2026 in verbesserter Form zurückkehren. An der Seite der ewig verlässlichen Lisa Ashton rechne ich zudem mit einer sehr soliden Saison von Gemma Hayter, die bei ihrem Debüt bei der PDC Darts WM einen starken Eindruck hinterlassen hat und diesen Schwung hoffentlich mit in die neue Spielzeit nehmen kann.
Außerdem hoffe ich sehr, dass Noa-Lynn van Leuven ihre mentalen Rückschläge im Jahr 2026 hinter sich lassen kann und im Dartsport wieder den Safe Space vorfindet, den er für sie darstellen sollte.
Favoritinnen
***Beau Greaves
**Fallon Sherrock, Gemma Hayter
*Lisa Ashton, Noa-Lynn van Leuven, Lorraine Hyde
