Deutsches Trio qualifiziert sich für Hungarian Darts Trophy – Insgesamt fünf deutsche Spieler in Budapest dabei
PDC
Das Qualifikationsturnier aus deutscher Sicht für die Hungarian Darts Trophy verlief überaus erfolgreich. Mit Niko Springer, Leon Weber und Lukas Wenig sicherten sich gleich drei deutsche Spieler ein Ticket für das European Tour Turnier in Budapest. Damit werden in der ungarischen Hauptstadt insgesamt fünf deutsche Profis antreten, denn auch Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind bereits fest für das Event gesetzt.
Leon Weber sicherte sich seinen Startplatz durch Siege über Tavis Dudeney (6:1) und Cor Dekker (6:4), ehe er in einem rein deutschen Duell Kai Gotthardt mit 6:5 bezwingen konnte. Weber führte bereits mit 5:2, ließ jedoch mehrere Matchdarts liegen und musste das 5:5 hinnehmen. Gotthardt verpasste seinerseits einen Matchdart bei 90 Rest, ehe Weber schließlich den Sack zumachte. Damit qualifiziert er sich für sein zweites European Tour Turnier des Jahres 2025.
Einen perfekten Tag erwischte erneut Niko Springer. Der Mainzer sicherte sich bereits die Teilnahme an der Czech Darts Open in Prag und setzte nun auch für Budapest ein Ausrufezeichen. Mit Siegen über Christian Kist (6:3), Bradley Brooks (6:4) und Richard Veenstra (6:4) löste Springer sein Ticket für sein achtes European Tour Turnier der Saison – ein Wert, den kein anderer Spieler bislang erreicht hat.
Als dritter Deutscher schaffte Lukas Wenig den Sprung ins Hauptfeld. Nach seinem starken Finalauftritt bei der Players Championship tags zuvor konnte der Bayer weiteres wichtiges Preisgeld im Kampf um die Tourcard und eine WM-Qualifikation sammeln. Durch Erfolge über Tytus Kanik (6:5), Nathan Rafferty (6:1) und Matthew Dennant (6:4) sicherte sich Wenig die Teilnahme an der Hungarian Darts Trophy. Besonders hervorzuheben ist sein Zweitrundenspiel gegen Rafferty, das er mit einem Average von über 104 Punkten dominierte.
Weiterlesen
Auch international gab es erfolgreiche Qualifikanten: Robert Owen sicherte sich mit einem 6:2-Sieg über Viktor Tingstrom seinen Platz in Budapest. Ritchie Edhouse holte sich sein Ticket mit einem klaren 6:1-Erfolg gegen Thomas Lovely, während Cam Crabtree gegen Andy Boulton mit 6:0 triumphierte. Zudem bezwang Thibault Tricole Adam Paxton (6:2) und Tom Bissell setzte sich gegen Owen Bates (6:5) durch.
Die fünfte Auflage der Hungarian Darts Trophy findet vom 19. bis 21. September in Budapest statt. Das Event ist hochkarätig besetzt: Die kompletten Top 16 der Weltrangliste, darunter Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen, Danny Noppert, Josh Rock, Gerwyn Price und Gary Anderson, haben ihre Teilnahme zugesagt. Sie starten direkt in der Runde der letzten 32. Die Top 16 der Pro-Tour-Rangliste, darunter auch Martin Schindler und Ricardo Pietreczko, greifen bereits in der ersten Runde ins Geschehen ein.
Weiterlesen
Ergebnisse ET12 Tour Card Holder Qualifier
| Spieler 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 20 | ||||||
| Rob Owen | (96.33) | 6 | VS | 2 | (89.72) | Viktor Tingstrom |
| Ritchie Edhouse | (87.33) | 6 | VS | 1 | (74.53) | Thomas Lovely |
| Niko Springer | (87.15) | 6 | VS | 4 | (84.84) | Richard Veenstra |
| Jim Williams | (86.85) | 6 | VS | 3 | (88.84) | Dennie Olde Kalter |
| Cam Crabtree | (93.94) | 6 | VS | 0 | (80.87) | Andy Boulton |
| Tom Bissell | (93.82) | 6 | VS | 5 | (90.72) | Owen Bates |
| Thibault Tricole | (86.40) | 6 | VS | 2 | (83.68) | Adam Paxton |
| Lukas Wenig | (93.67) | 6 | VS | 4 | (91.52) | Matthew Dennant |
| Darren Beveridge | (95.69) | 6 | VS | 5 | (96.97) | Kim Huybrechts |
| Leon Weber | (85.31) | 6 | VS | 5 | (80.35) | Kai Gotthardt |
| Top 40 | ||||||
| Viktor Tingstrom | (84.52) | 6 | VS | 4 | (80.16) | Dimitri Van den Bergh |
| Rob Owen | (85.06) | 6 | VS | 4 | (88.27) | Andy Baetens |
| Ritchie Edhouse | (95.03) | 6 | VS | 4 | (92.92) | Jose De Sousa |
| Thomas Lovely | (93.98) | 6 | VS | 4 | (89.36) | Patrick Geeraets |
| Richard Veenstra | (93.14) | 6 | VS | 3 | (86.18) | Krzysztof Ratajski |
| Niko Springer | (95.59) | 6 | VS | 3 | (81.96) | Bradley Brooks |
| Dennie Olde Kalter | (92.74) | 6 | VS | 3 | (94.01) | James Hurrell |
| Jim Williams | (81.22) | 6 | VS | 2 | (82.47) | Dominik Gruellich |
| Cam Crabtree | (95.47) | 6 | VS | 2 | (88.88) | Dylan Slevin |
| Andy Boulton | (86.56) | 6 | VS | 2 | (78.17) | Berry van Peer |
| Owen Bates | (96.29) | 6 | VS | 3 | (98.02) | Mensur Suljovic |
| Tom Bissell | (103.66) | 6 | VS | 0 | (84.21) | Dom Taylor |
| Adam Paxton | (83.74) | 6 | VS | 2 | (80.60) | Kevin Doets |
| Thibault Tricole | (87.77) | 6 | VS | 5 | (90.13) | William O'Connor |
| Matthew Dennant | (89.19) | 6 | VS | 5 | (82.24) | Max Hopp |
| Lukas Wenig | (104.97) | 6 | VS | 1 | (97.70) | Nathan Rafferty |
| Kim Huybrechts | (89.56) | 6 | VS | 4 | (90.13) | Mickey Mansell |
| Darren Beveridge | (91.29) | 6 | VS | 4 | (92.58) | Maik Kuivenhoven |
| Kai Gotthardt | (83.14) | 6 | VS | 5 | (83.45) | Greg Ritchie |
| Leon Weber | (88.09) | 6 | VS | 4 | (90.26) | Cor Dekker |
| Top 80 | ||||||
| Dimitri Van den Bergh | (91.39) | 6 | VS | 3 | (100.11) | Connor Scutt |
| Viktor Tingstrom | (91.60) | 6 | VS | 5 | (96.70) | Jeffrey De Graaf |
| Andy Baetens | (88.14) | 6 | VS | 4 | (87.38) | Marvin van Velzen |
| Rob Owen | (84.76) | 6 | VS | 5 | (85.70) | Martijn Dragt |
| Ritchie Edhouse | (95.28) | 6 | VS | 4 | (79.05) | Brett Claydon |
| Jose De Sousa | (87.68) | 6 | VS | 3 | (85.81) | William Borland |
| Patrick Geeraets | (94.96) | 6 | VS | 5 | (92.07) | Wesley Plaisier |
| Thomas Lovely | (86.87) | 6 | VS | 3 | (88.53) | Keane Barry |
| Krzysztof Ratajski | (90.44) | 6 | VS | 1 | (80.03) | Stefaan Henderyck |
| Richard Veenstra | (91.54) | 6 | VS | 4 | (87.69) | George Killington |
| Niko Springer | (90.09) | 6 | VS | 3 | (86.65) | Christian Kist |
| Bradley Brooks | (93.61) | 6 | VS | 2 | (88.18) | Alan Soutar |
| Dennie Olde Kalter | (83.69) | 6 | VS | 4 | (90.95) | Brendan Dolan |
| James Hurrell | (105.79) | 6 | VS | 3 | (98.71) | Mario Vandenbogaerde |
| Jim Williams | (90.84) | 6 | VS | 1 | (84.22) | Nick Kenny |
| Dominik Gruellich | (84.62) | 6 | VS | 1 | (82.77) | Maximilian Czerwinski |
| Cam Crabtree | (93.19) | 6 | VS | 4 | (87.95) | Martin Lukeman |
| Dylan Slevin | (89.40) | 6 | VS | 4 | (84.70) | Ricky Evans |
| Berry van Peer | (84.47) | 6 | VS | 4 | (85.59) | Adam Hunt |
| Andy Boulton | (84.75) | 6 | VS | 5 | (91.20) | Ian White |
| Owen Bates | (89.77) | 6 | VS | 2 | (91.80) | Gabriel Clemens |
| Mensur Suljovic | (89.65) | 6 | VS | 5 | (87.38) | Haupai Puha |
| Dom Taylor | (91.06) | 6 | VS | 4 | (81.88) | Joshua Richardson |
| Tom Bissell | (92.68) | 6 | VS | 3 | (82.92) | Radek Szaganski |
| Kevin Doets | (89.46) | 6 | VS | 3 | (79.36) | Justin Hood |
| Adam Paxton | (94.08) | 6 | VS | 4 | (86.21) | Chris Landman |
| William O'Connor | (98.02) | 6 | VS | 0 | (77.20) | Rusty-Jake Rodriguez |
| Thibault Tricole | (89.74) | 6 | VS | 1 | (83.13) | Jim Long |
| Matthew Dennant | (93.08) | 6 | VS | 1 | (75.81) | Callan Rydz |
| Max Hopp | (87.11) | 6 | VS | 4 | (83.04) | Danny Lauby |
| Lukas Wenig | (90.81) | 6 | VS | 5 | (93.04) | Tytus Kanik |
| Nathan Rafferty | (78.42) | 6 | VS | 0 | (72.61) | Jelle Klaasen |
| Mickey Mansell | (86.60) | 6 | VS | 3 | (83.28) | Michele Turetta |
| Kim Huybrechts | (87.77) | 6 | VS | 3 | (88.21) | Robert Grundy |
| Darren Beveridge | (90.28) | 6 | VS | 5 | (88.15) | Adam Lipscombe |
| Maik Kuivenhoven | (98.76) | 6 | VS | 3 | (96.58) | Karel Sedlacek |
| Greg Ritchie | (89.16) | 6 | VS | 5 | (88.42) | Niels Zonneveld |
| Kai Gotthardt | (86.87) | 6 | VS | 3 | (80.53) | Pero Ljubic |
| Leon Weber | (86.14) | 6 | VS | 1 | (72.98) | Tavis Dudeney |
| Cor Dekker | (83.32) | 6 | VS | 3 | (79.82) | Madars Razma |
| Top 160 | ||||||
| Maximilian Czerwinski | (82.93) | 6 | VS | 3 | (82.44) | Benjamin Reus |
| Andy Boulton | (97.43) | 6 | VS | 1 | (92.34) | Darryl Pilgrim |
| Radek Szaganski | (88.74) | 6 | VS | 4 | (84.47) | Adam Warner |
| Thibault Tricole | (88.58) | 6 | VS | 1 | (79.86) | Rhys Griffin |
| Nathan Rafferty | (89.28) | 6 | VS | 4 | (87.50) | Sebastian Bialecki |
| Karel Sedlacek | (91.26) | 6 | VS | 1 | (86.05) | Steve Lennon |
| Madars Razma | (98.58) | 6 | VS | 2 | (92.56) | Stephen Burton |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Das Triple Bull war eine Supershow, Unterhaltung vom Feinsten. Aber von "größtem Druck" kann keine Rede sein: wie im Live-Kommentar mehrfach erwähnt musste Littler nur 3 Legs gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Und in der Live-Übertragung war ihm die Erleichterung nach dem Gewinn des dritten Legs deutlich anzusehen.ThueringerDartsfan17-11-2026
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026









