Jahr | Datum | Spielort | Sieger | Ergebnis | Zweitplatzierter | Preisgeld Sieger |
2010 | 3. - 5. Dezember | Houghton-le-Spring, England | Niederlande (Raymond van Barneveld & Co Stompé) | 4-2 | Wales (Mark Webster & Barrie Bates) | £20.000 (pro Spieler) |
2012 | 3. - 5. Februar | Hamburg, Deutschland | England (Phil Taylor & Adrian Lewis) | 4-3 | Australien (Simon Whitlock & Paul Nicholson) | £20.000 (pro Spieler) |
2013 | 1. - 3. Februar | Hamburg, Deutschland | England (Phil Taylor & Adrian Lewis) | 3-1 | Belgien (Kim Huybrechts & Ronny Huybrechts) | £20.000 (pro Spieler) |
2014 | 6. - 8. Juni | Hamburg, Deutschland | Niederlande (Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld) | 3-0 | England (Phil Taylor & Adrian Lewis) | £20.000 (pro Spieler) |
2015 | 11. - 14. Juni | Frankfurt, Deutschland | England (Phil Taylor & Adrian Lewis) | 3-2 | Schottland (Gary Anderson & Peter Wright) | £25.000 (pro Spieler) |
2016 | 2. - 5. Juni | Frankfurt, Deutschland | England (Phil Taylor & Adrian Lewis) | 3-2 | Niederlande (Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld) | £25.000 (pro Spieler) |
2017 | 1. - 4. Juni | Frankfurt, Deutschland | Niederlande (Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld) | 3-1 | Wales (Mark Webster & Gerwyn Price) | £30.000 (pro Spieler) |
2018 | 31. Mai - 3. Juni | Frankfurt, Deutschland | Niederlande (Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld) | 3-1 | Schottland (Gary Anderson & Peter Wright) | £30.000 (pro Spieler) |
2019 | 6. - 9. Juni | Hamburg, Deutschland | Schottland (Gary Anderson & Peter Wright) | 3-1 | Irland (Steve Lennon & William O'Connor) | £35.000 (pro Spieler) |
2020 | 6. - 8. November | Salzburg, Österreich | Wales (Gerwyn Price & Jonny Clayton) | 3-0 | England (Michael Smith & Rob Cross) | £35.000 (pro Spieler) |
2021 | 9. - 12. September | Jena, Deutschland | Schottland (Peter Wright & John Henderson) | 3-1 | Österreich (Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez) | £35.000 (pro Spieler) |
2022 | 16. - 19. Juni | Frankfurt, Deutschland | Australien (Damon Heta & Simon Whitlock) | 3-1 | Wales (Gerwyn Price & Jonny Clayton) | £35.000 (pro Spieler) |
2023 | 16. - 19. Juni | Frankfurt, Deutschland | Wales (Gerwyn Price & Jonny Clayton) | 10-2 | Schottland (Peter Wright & Gary Anderson) | £40.000 (pro Spieler) |
2024 | 27. - 30. Juni | Frankfurt, Deutschland | ... | ... | ... | £40.000 (pro Spieler) |
Loading