PDC Order of Merit Update: Luke Humphries kämpft um Spitzenposition - Niko Springer mit großem Schritt in Richtung Top-64
PDC
Luke Humphries hat seine Vormachtstellung in der Weltrangliste weiter gefestigt. Der Engländer gewann am vergangenen Wochenende bereits zum dritten Mal die Czech Darts Open und baute damit seine Führung in der PDC Order of Merit aus. Mit einem Preisgeld von inzwischen 1.808.750 Pfund bleibt „Cool Hand Luke“ die Nummer eins der Welt – und vergrößerte den Abstand auf seine ärgsten Rivalen Luke Littler und Michael van Gerwen.
Der Weg zum Titel in Prag war für Humphries kein Selbstläufer, aber ein Beweis seiner Stärke. Nach einem 6:4 gegen Dirk van Duijvenbode setzte er sich im Achtelfinale mit 6:3 gegen Martin Schindler durch. Es folgte ein hart umkämpftes 6:5 gegen Wessel Nijman, ehe er im Halbfinale James Wade beim klaren 7:1 keine Chance ließ. Im Endspiel behauptete sich Humphries schließlich mit 8:5 gegen den Nordiren Josh Rock und sicherte sich damit das Siegerpreisgeld von 30.000 Pfund.
Luke Humphries und ein intensiver Herbst
Der Blick auf die Order of Merit zeigt: Trotz seines Vorsprungs wird Humphries in den kommenden Monaten unter Druck geraten. Denn die Rangliste basiert auf den Preisgeldern der letzten 104 Wochen – und genau der Herbst 2023 markierte die erfolgreichste Phase seiner bisherigen Karriere.
Luke Humphries wird in den kommenden Monaten um seinen Status als Weltranglistenersten kämpfen müssen
Vor einem Jahr gewann der Engländer nacheinander den World Grand Prix, den Grand Slam of Darts, die Players Championship Finals und schließlich auch die Weltmeisterschaft. Diese vier Major-Titel spülten zusammen über eine Million Pfund auf sein Konto. Entsprechend hoch ist der Betrag, den Humphries im Herbst 2025 verteidigen muss.
Weiterlesen
Ganz anders sieht es bei Luke Littler aus. „The Nuke“ hat bis zum Jahresende kein einziges Pfund zu verteidigen, da er erst 2024 seine Tour Card erhielt. In der virtuellen Rangliste, die das Preisgeld ohne Abzüge betrachtet, liegt Littler bereits rund 200.000 Pfund vor Humphries. Spätestens bei der WM im Alexandra Palace könnte er die Spitze übernehmen: Während für Littler 200.000 Pfund auf dem Spiel stehen, muss Humphries seinen Titel und damit 500.000 Pfund verteidigen.
Michael van Gerwen belegt weiter den dritten Platz in der Order of Merit. Auch wenn er nicht mehr die überragende Dominanz der Jahre 2017 und 2018 zeigt, liegt „The Green Machine“ komfortabel vor dem viertplatzierten Stephen Bunting. Van Gerwen hält einen Vorsprung von über 100.000 Pfund, Bunting wiederum nur 14.500 Pfund vor seinem Landsmann James Wade.
Dahinter geht es eng zu: Zwischen dem Sechstplatzierten Jonny Clayton und dem Sechzehnten Peter Wright liegen weniger als 100.000 Pfund. Diese Dichte macht deutlich, wie schnell ein gutes oder schlechtes Turnier für Verschiebungen in der Top-16 sorgen kann.
Wo stehen die Deutschen?
Aus deutscher Sicht brachte das Wochenende in Prag Licht und Schatten.
Martin Schindler bleibt als Nummer 17 der Welt das deutsche Aushängeschild. „The Wall“ spielte solide und erreichte das Achtelfinale, wo er allerdings gegen Humphries den Kürzeren zog. Mit 425.750 Pfund auf dem Konto verteidigte er seinen Platz souverän.
Ricardo Pietreczko hingegen musste zwei Plätze einbüßen und steht nun auf Rang 30. Für den gebürtigen Berliner war das frühe Aus in Prag ein Rückschlag, nachdem er in den vergangenen Monaten zurück zu seiner Bestform gefunden hatte.
Gabriel Clemens behauptete Rang 40 ohne Veränderung. Florian Hempel musste Federn lassen: Er rutschte um zwei Plätze auf Rang 54 zurück.
Positive Schlagzeilen schrieb Niko Springer. Der Tour-Neuling steht aktuell auf Rang 70 und verbesserte sich nach seinem Einzug in die zweite Runde um drei Plätze. Damit befindet er sich klar auf Kurs, sich schon in seinem ersten Jahr unter den Top 64 zu etablieren – ein wichtiger Meilenstein, um seine Tour Card langfristig zu sichern.
Knapp hinter Springer rangiert Lukas Wenig. Der Bayer musste zwei Plätze abgeben und steht nun auf Rang 72.
In den hinteren Regionen der Weltrangliste gab es kaum Bewegung: Dominik Grüllich bleibt auf Rang 95., Max Hopp auf Position 101. und Leon Weber auf Rang 107. Maximilian Czerwinski und Tim Wolters rutschten leicht zurück (123. bzw. 126.), während Kai Gotthardt als Nummer 142 unverändert bleibt.
Veränderungen im internationalen Ranking
Auch abseits der deutschen Spieler gab es Bewegung. Ross Smith schob sich mit seinem Einzug ins Achtelfinale in Prag auf Rang 13 und verdrängte Dave Chisnall. Jermaine Wattimena stieg auf Platz 25 auf und überholte Daryl Gurney, während Joe Cullen durch ein gutes Wochenende Ricardo Pietreczko auf Rang 30 verwies.
Einen deutlichen Rückschlag erlitt Krzysztof Ratajski. Der Pole fiel nach seinem frühen Aus um vier Plätze von Rang 33 auf 37 zurück. Vor zwei Jahren hatte er zur gleichen Zeit noch ein Euro-Tour-Event in Jena gewonnen. Von seinem Abrutschen profitierten Spieler wie Cameron Menzies, Raymond van Barneveld, Scott Williams und Brendan Dolan, die jeweils eine Position gutmachten.
Volles Programm im September
Für die Spieler bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. Bereits in dieser Woche geht es in Hildesheim weiter, wo in Halle 39 die Players Championships 26 und 27 ausgetragen werden. Auf den Sieger warten jeweils 15.000 Pfund.
Am kommenden Wochenende folgen die World Series Finals – ein prestigeträchtiges Event, das allerdings nicht in die Weltrangliste einfließt. Danach stehen noch Euro-Tour-Turniere in Ungarn, der Schweiz und Hildesheim sowie drei weitere Pro Tours in Leicester auf dem Kalender.
Der nächste große Meilenstein ist der World Grand Prix, der vom 6. bis 12. Oktober ausgetragen wird. Spätestens dort wird sich zeigen, ob Humphries seine Spitzenposition gegen den Druck von Littler verteidigen kann – und welche deutschen Spieler den Schwung der Euro Tour in die entscheidende Phase der Saison mitnehmen können.
Weiterlesen
| Rang | +/- | Name | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.808.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.537.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 746.500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 635.500 | |
| 5 | James Wade | 621.000 | |
| 6 | Jonny Clayton | 529.250 | |
| 7 | Chris Dobey | 514.250 | |
| 8 | Rob Cross | 506.250 | |
| 9 | Gerwyn Price | 501.750 | |
| 10 | Damon Heta | 489.750 | |
| 11 | Josh Rock | 486.000 | |
| 12 | Gary Anderson | 472.500 | |
| 13 | +1 | Ross Smith | 461.000 |
| 14 | -1 | Dave Chisnall | 460.250 |
| 15 | Danny Noppert | 449.750 | |
| 16 | Peter Wright | 440.500 | |
| 17 | Martin Schindler | 425.750 | |
| 18 | Gian van Veen | 418.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 396.750 | |
| 20 | Ryan Searle | 388.750 | |
| 21 | Michael Smith | 366.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 361.750 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 331.750 | |
| 24 | Ryan Joyce | 331.500 | |
| 25 | +1 | Jermaine Wattimena | 328.500 |
| 26 | -1 | Daryl Gurney | 322.750 |
| 27 | Andrew Gilding | 316.000 | |
| 28 | Ritchie Edhouse | 311.500 | |
| 29 | +1 | Joe Cullen | 308.500 |
| 30 | -2 | Ricardo Pietreczko | 307.750 |
| 31 | Luke Woodhouse | 300.250 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 279.750 | |
| 33 | +1 | Cameron Menzies | 270.500 |
| 34 | +1 | Raymond van Barneveld | 257.500 |
| 35 | +1 | Scott Williams | 250.500 |
| 36 | +1 | Brendan Dolan | 245.750 |
| 37 | -4 | Krzysztof Ratajski | 245.000 |
| 38 | Martin Lukeman | 228.250 | |
| 39 | Wessel Nijman | 206.000 | |
| 40 | Gabriel Clemens | 193.250 | |
| 41 | Kevin Doets | 172.500 | |
| 42 | Callan Rydz | 167.250 | |
| 43 | Mickey Mansell | 158.250 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 153.000 | |
| 45 | Madars Razma | 151.500 | |
| 46 | -1 | Ricky Evans | 149.000 |
| 47 | William O'Connor | 147.500 | |
| 48 | Ian White | 121.000 | |
| 49 | +1 | Richard Veenstra | 116.250 |
| 50 | -1 | Kim Huybrechts | 115.500 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | 110.750 | |
| 52 | +1 | Keane Barry | 106.500 |
| 53 | Alan Soutar | 105.250 | |
| 54 | -2 | Florian Hempel | 104.250 |
| 55 | Matt Campbell | 100.500 | |
| 56 | Connor Scutt | 100.250 | |
| 57 | +1 | Jim Williams | 94.000 |
| 58 | -1 | Jose de Sousa | 92.000 |
| 58 | +1 | Rob Owen | 92.000 |
| 60 | Nick Kenny | 90.500 | |
| 61 | Mensur Suljovic | 89.500 | |
| 62 | +1 | Ryan Meikle | 85.750 |
| 63 | -1 | Stephen Burton | 84.750 |
| 64 | +1 | Thibault Tricole | 80.750 |
| 65 | -1 | Dylan Slevin | 79.000 |
| 66 | Dom Taylor | 70.500 | |
| 67 | James Hurrell | 70.000 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 63.250 | |
| 69 | Chris Landman | 55.250 | |
| 70 | +3 | Niko Springer | 47.750 |
| 71 | Karel Sedlacek | 47.250 | |
| 72 | -2 | Lukas Wenig | 46.750 |
| 73 | -1 | Andy Baetens | 45.500 |
| 74 | Bradley Brooks | 44.750 | |
| 75 | Matthew Dennant | 43.750 | |
| 76 | Steve Lennon | 43.250 | |
| 77 | Darren Beveridge | 40.750 | |
| 78 | Berry van Peer | 39.750 | |
| 79 | Sebastian Bialecki | 38.750 | |
| 80 | Owen Bates | 37.500 | |
| 81 | Rhys Griffin | 37.000 | |
| 82 | Nathan Rafferty | 36.750 | |
| 83 | Patrick Geeraets | 35.250 | |
| 84 | Jitse Van der Wal | 34.500 | |
| 85 | Adam Hunt | 33.500 | |
| 86 | Cam Crabtree | 31.750 | |
| 87 | Radek Szaganski | 31.500 | |
| 88 | Robert Grundy | 30.750 | |
| 89 | Jelle Klaasen | 30.250 | |
| 90 | Martijn Dragt | 29.000 | |
| 91 | Danny Lauby | 28.750 | |
| 92 | Justin Hood | 28.500 | |
| 93 | Adam Lipscombe | 27.750 | |
| 94 | Benjamin Reus | 27.000 | |
| 95 | Dominik Gruellich | 26.750 | |
| 96 | William Borland | 26.500 | |
| 96 | Haupai Puha | 26.500 | |
| 98 | +1 | Darius Labanauskas | 26.000 |
| 99 | -1 | George Killington | 25.000 |
| 100 | Brett Claydon | 24.500 | |
| 101 | Max Hopp | 21.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 19.250 | |
| 103 | +2 | Maik Kuivenhoven | 18.500 |
| 104 | -1 | Darryl Pilgrim | 17.750 |
| 105 | -1 | Andy Boulton | 17.500 |
| 106 | Joshua Richardson | 16.250 | |
| 107 | Leon Weber | 16.000 | |
| 108 | Marvin van Velzen | 15.250 | |
| 108 | Thomas Lovely | 15.250 | |
| 110 | Michele Turetta | 15.000 | |
| 111 | Jamai van den Herik | 14.500 | |
| 111 | Christian Kist | 14.500 | |
| 113 | Tom Bissell | 13.500 | |
| 114 | Jim Long | 12.750 | |
| 115 | Adam Warner | 12.500 | |
| 115 | Jimmy van Schie | 12.500 | |
| 115 | Carl Sneyd | 12.500 | |
| 118 | Andreas Harrysson | 12.250 | |
| 119 | Stefan Bellmont | 10.500 | |
| 120 | Greg Ritchie | 10.000 | |
| 121 | Kevin Burness | 9.500 | |
| 122 | +9 | Cor Dekker | 9.250 |
| 123 | -1 | Ted Evetts | 9.000 |
| 123 | -1 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 123 | -1 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 126 | -1 | Stefaan Henderyck | 8.500 |
| 126 | -1 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 126 | -1 | Mervyn King | 8.500 |
| 126 | -1 | Viktor Tingstrom | 8.500 |
| 126 | -1 | Tim Wolters | 8.500 |
| 131 | -1 | Oskar Lukasiak | 8.250 |
| 132 | -1 | Alexander Merkx | 8.000 |
| 132 | -1 | Beau Greaves | 8.000 |
| 134 | Adam Paxton | 7.750 | |
| 135 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 | |
| 136 | Tytus Kanik | 7.250 | |
| 137 | Danny van Trijp | 6.500 | |
| 137 | Tommy Lishman | 6.500 | |
| 139 | Tom Sykes | 5.500 | |
| 139 | Graham Hall | 5.500 | |
| 141 | Pero Ljubic | 5.250 | |
| 142 | Johan Engstrom | 5.000 | |
| 142 | Kai Gotthardt | 5.000 | |
| 142 | Jarno Bottenberg | 5.000 | |
| 142 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 | |
| 142 | Daniel Klose | 5.000 | |
| 142 | Jurjen van der Velde | 5.000 | |
| 148 | Henry Coates | 4.250 | |
| 149 | Dennie Olde Kalter | 4.000 | |
| 149 | Jules van Dongen | 4.000 | |
| 151 | +15 | Benjamin Pratnemer | 3.750 |
| 151 | Michael Unterbuchner | 3.750 | |
| 151 | Aden Kirk | 3.750 | |
| 154 | -1 | Michael Flynn | 3.500 |
| 155 | -1 | Nathan Girvan | 3.250 |
| 156 | -1 | David Davies | 2.500 |
| 156 | -1 | Francois Schweyen | 2.500 |
| 156 | -1 | Jack Tweddell | 2.500 |
| 156 | -1 | Arno Merk | 2.500 |
| 156 | -1 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 156 | -1 | Petr Krivka | 2.500 |
| 156 | -1 | Teemu Harju | 2.500 |
| 156 | -1 | Paul Krohne | 2.500 |
| 156 | -1 | Graham Usher | 2.500 |
| 165 | -1 | Scott Campbell | 2.000 |
| 166 | -1 | Sietse Lap | 1.500 |
| 167 | New | Filip Manak | 1.250 |
| 167 | New | Jiri Brejcha | 1.250 |
| 167 | New | Lukas Unger | 1.250 |
| 167 | -1 | Adam Gawlas | 1.250 |
| 167 | -1 | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 167 | -1 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 167 | -1 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 167 | -1 | Martin Kramer | 1.250 |
| 167 | -1 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 167 | -1 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 167 | -1 | Dragutin Horvat | 1.250 |
| 167 | -1 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 167 | -1 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 167 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 167 | -1 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 167 | -1 | Marcel Erba | 1.250 |
| 167 | -1 | Christian Goedl | 1.250 |
| 167 | -1 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 167 | -1 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 167 | -1 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 167 | -1 | Andras Borbely | 1.250 |
| 167 | -1 | Finn Behrens | 1.250 |
| 167 | -1 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 167 | -1 | Rene Eidams | 1.250 |
| 167 | -1 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 167 | -1 | Paul Goyer | 1.250 |
| 167 | -1 | Laurin Welk | 1.250 |
| 167 | -1 | Marko Kantele | 1.250 |
| 167 | -1 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 167 | -1 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 167 | -1 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 198 | -3 | Joe Hunt | 1.000 |
| 198 | -3 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 198 | -3 | Sam Spivey | 1.000 |
| 198 | -3 | Paul Rowley | 1.000 |
| 198 | -3 | Shaun Fox | 1.000 |
| 198 | -3 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 198 | -3 | Tommy Morris | 1.000 |
| 205 | -3 | Ryan Branley | 750 |

Nic GayerRedakteur
Nic Gayer ist seit 2022 im Journalismus tätig und begann seine Laufbahn als freier Redakteur im Lokaljournalismus für eine Tageszeitung. Heute berichtet er für Dartsnews.de über den professionellen Dartsport und ordnet das aktuelle Geschehen ein – von großen Turnieren bis zu Entwicklungen abseits der Bühne.
Regelmäßig ist er bei Events vor Ort und begleitet rund 20 Turniere pro Jahr, wo er Interviews führt, unter anderem mit Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price sowie Martin Schindler, Gian van Veen und Josh Rock.
Zudem ist er eine der prägenden Stimmen im englischsprachigen Dartsnews Podcast und Co-Host des Sport-Podcasts Overtime Takes.
Nic arbeitet aus der Nähe von München und steht kurz vor dem Abschluss als Bachelor of Arts in Sportjournalismus.
In seiner Berichterstattung legt er großen Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, präzise Einordnung und aktualisiert Inhalte, sobald neue, gesicherte Informationen vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









