PDC Order of Merit Update: Martin Schindler steht kurz vor den Top 16 der Welt während Humphries, Littler und Van Gerwen die Top drei bleiben“
PDC
Das Players Championship-Wochenende in Milton Keynes hat die PDC Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Während an der Spitze kaum Bewegung zu sehen war, sorgten insbesondere Jeffrey de Graaf und Stephen Bunting für Schlagzeilen.
De Graaf machte sich am Montag unsterblich. Der gebürtige Niederländer gewann als erster Spieler mit schwedischer Flagge überhaupt einen PDC-Ranglistentitel. Nach zwei verlorenen Endspielen nutzte er beim Players Championship 24 seine dritte Chance. Er startete mit einem knappen 6:5 gegen Adam Paxton, ehe er Ryan Searle, Jose de Sousa und Michael Smith ausschaltete. Auch Alan Soutar und Scott Williams hatten gegen den stark aufspielenden De Graaf keine Chance. Im Finale gegen Stephen Bunting lag er zwar 1:4 zurück, doch er kämpfte sich zurück und siegte am Ende mit 8:7. Neben 15.000 Pfund Preisgeld sicherte er sich damit die Teilnahme an den Players Championship Finals und der Weltmeisterschaft. Außerdem kletterte er von Rang 59 auf 52 und verlängerte seine Tour Card bis 2026.
Die Top drei bleiben unverändert: Luke Humphries führt vor Luke Littler und Michael van Gerwen. Allerdings sollte Van Gerwen sich bewusst sein, dass Bunting näher rückt.
Weiterlesen
Einen Tag später schlug Bunting zurück. „The Bullet“ holte beim Players Championship 25 seinen zweiten Floor-Titel der Saison. Dabei überstand er gleich zu Beginn einen Decider gegen Michele Turetta, drehte dann aber richtig auf: Gegen Mario Vandenbogaerde spielte er einen Average von 111,66 Punkten, auch Ritchie Edhouse, Cor Dekker und Wessel Nijman wurden klar besiegt. Erst William O’Connor brachte ihn im Halbfinale in Bedrängnis, ehe Bunting im Endspiel Jonny Clayton mit 8:6 bezwang.
In der Weltrangliste behauptete Bunting Platz vier, baute aber den Vorsprung auf James Wade und Clayton aus. Der Waliser machte trotz Finalniederlage zwei Plätze gut, während Gerwyn Price ohne Turnierteilnahme auf Rang acht zurückfiel. Gary Anderson profitierte ebenfalls und verdrängte Josh Rock vom elften Platz.
DE GRAAF TAKES THE TITLE! 🏆
— PDC Darts (@OfficialPDC) August 25, 2025
Jeffrey de Graaf wins a deciding leg against Stephen Bunting to claim his first PDC ranking title! 👏
What a moment for the Swede! 🇸🇪
📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC24 pic.twitter.com/KdereaseBy
Auch dahinter tat sich einiges. Jermaine Wattimena kletterte auf Rang 25, Scott Williams (36.), Wessel Nijman (39.) und Callan Rydz (41.) verbesserten sich jeweils um eine Position. Dagegen rutschten Brendan Dolan (37.), Gabriel Clemens (40.) und Kevin Doets (42.) ab.
Ein Gewinner war auch Alan Soutar, der beide Tage das Viertelfinale erreichte und dabei Spieler wie James Wade und Dave Chisnall schlug. Mit 7.000 Pfund Preisgeld verbesserte er sich auf Rang 53 und ist damit nahezu sicher für die Players Championship Finals sowie die WM qualifiziert.
Kleine Verschiebungen gab es zudem bei Keane Barry, Matt Campbell, Connor Scutt, Jose de Sousa und Jim Williams, die alle Plätze verloren. Positiv entwickelten sich dagegen Stephen Burton (+1) und Mensur Suljovic (+2). Stark unterwegs ist auch Karel Sedlacek: Der Tscheche liegt nach nicht einmal einem Jahr mit seiner neuen Tour Card bereits auf Rang 75 und hat beste Chancen, sich langfristig auf der Tour zu etablieren.
Aus deutscher Sicht fehlt Martin Schindler weniger als 20.000 Pfund für einen Platz in den Top 16 der Welt. Allgemein ergab sich bei den deutschen Spielern kaum eine Änderung, höchstens einen Platz wie bei Clemens oder Springer den es nach unten ging.
Weiterlesen
| Rk | +/- | Name | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.797.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.503.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 743.250 | |
| 4 | Stephen Bunting | 640.750 | |
| 5 | James Wade | 610.000 | |
| 6 | +2 | Jonny Clayton | 525.250 |
| 7 | Chris Dobey | 517.250 | |
| 8 | -2 | Gerwyn Price | 509.000 |
| 9 | Rob Cross | 507.250 | |
| 10 | Damon Heta | 485.750 | |
| 11 | +1 | Gary Anderson | 475.750 |
| 12 | -1 | Josh Rock | 473.750 |
| 13 | Dave Chisnall | 472.250 | |
| 14 | Ross Smith | 465.000 | |
| 15 | Danny Noppert | 455.500 | |
| 16 | Peter Wright | 441.750 | |
| 17 | Martin Schindler | 424.500 | |
| 18 | Gian van Veen | 410.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 399.000 | |
| 20 | Ryan Searle | 390.000 | |
| 21 | Michael Smith | 371.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 362.500 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 333.250 | |
| 24 | Ryan Joyce | 329.750 | |
| 25 | +1 | Jermaine Wattimena | 325.500 |
| 26 | -1 | Andrew Gilding | 322.750 |
| 27 | Daryl Gurney | 321.500 | |
| 28 | Ritchie Edhouse | 313.750 | |
| 29 | Ricardo Pietreczko | 311.750 | |
| 30 | Joe Cullen | 311.000 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 298.250 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 283.500 | |
| 33 | Cameron Menzies | 277.000 | |
| 34 | Krzysztof Ratajski | 270.000 | |
| 35 | Raymond van Barneveld | 257.500 | |
| 36 | +1 | Scott Williams | 251.750 |
| 37 | -1 | Brendan Dolan | 248.250 |
| 38 | Martin Lukeman | 227.750 | |
| 39 | +1 | Wessel Nijman | 200.000 |
| 40 | -1 | Gabriel Clemens | 197.750 |
| 41 | +1 | Callan Rydz | 182.750 |
| 42 | -1 | Kevin Doets | 182.500 |
| 43 | Mickey Mansell | 160.250 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 155.000 | |
| 45 | Ricky Evans | 153.500 | |
| 46 | Madars Razma | 152.250 | |
| 47 | William O'Connor | 145.750 | |
| 48 | Ian White | 120.000 | |
| 49 | Richard Veenstra | 117.750 | |
| 50 | Kim Huybrechts | 114.500 | |
| 51 | Florian Hempel | 111.500 | |
| 52 | +7 | Jeffrey de Graaf | 109.500 |
| 53 | +1 | Alan Soutar | 107.250 |
| 53 | -1 | Keane Barry | 107.250 |
| 55 | -2 | Matt Campbell | 102.750 |
| 56 | -1 | Connor Scutt | 100.250 |
| 57 | -2 | Jose de Sousa | 99.750 |
| 58 | Rob Owen | 96.000 | |
| 59 | -2 | Jim Williams | 95.500 |
| 60 | Nick Kenny | 90.500 | |
| 61 | +1 | Stephen Burton | 86.750 |
| 61 | +2 | Mensur Suljovic | 86.750 |
| 63 | -3 | Ryan Meikle | 86.500 |
| 64 | Thibault Tricole | 80.750 | |
| 65 | Dylan Slevin | 79.750 | |
| 66 | Dom Taylor | 70.500 | |
| 67 | James Hurrell | 70.000 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 59.250 | |
| 69 | Chris Landman | 55.250 | |
| 70 | Lukas Wenig | 45.500 | |
| 70 | +2 | Andy Baetens | 45.500 |
| 72 | -1 | Niko Springer | 45.250 |
| 73 | Bradley Brooks | 44.750 | |
| 74 | Matthew Dennant | 43.750 | |
| 75 | +5 | Karel Sedlacek | 43.500 |
| 76 | Steve Lennon | 42.000 | |
| 77 | Darren Beveridge | 40.750 | |
| 78 | -3 | Berry van Peer | 39.750 |
| 79 | +2 | Sebastian Bialecki | 38.750 |
| 80 | -2 | Owen Bates | 37.500 |
| 81 | +1 | Rhys Griffin | 37.000 |
| 82 | -3 | Nathan Rafferty | 36.750 |
| 83 | Patrick Geeraets | 35.250 | |
| 84 | +1 | Jitse Van der Wal | 34.500 |
| 85 | -1 | Adam Hunt | 33.500 |
| 86 | +2 | Cam Crabtree | 31.750 |
| 87 | -1 | Radek Szaganski | 31.500 |
| 88 | +3 | Robert Grundy | 30.750 |
| 89 | -2 | Jelle Klaasen | 30.250 |
| 90 | -1 | Martijn Dragt | 29.000 |
| 91 | -1 | Danny Lauby | 28.750 |
| 92 | +4 | Justin Hood | 28.500 |
| 93 | -1 | Adam Lipscombe | 27.750 |
| 94 | -1 | Benjamin Reus | 27.000 |
| 95 | +3 | Dominik Gruellich | 26.750 |
| 96 | -2 | William Borland | 26.500 |
| 96 | -2 | Haupai Puha | 26.500 |
| 98 | -1 | George Killington | 25.000 |
| 99 | Darius Labanauskas | 24.750 | |
| 100 | Brett Claydon | 24.500 | |
| 101 | Max Hopp | 21.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 19.250 | |
| 103 | +2 | Darryl Pilgrim | 17.750 |
| 104 | Andy Boulton | 17.500 | |
| 105 | -2 | Maik Kuivenhoven | 17.250 |
| 106 | -1 | Joshua Richardson | 16.250 |
| 107 | Marvin van Velzen | 15.250 | |
| 107 | Thomas Lovely | 15.250 | |
| 109 | Michele Turetta | 15.000 | |
| 110 | +7 | Jamai van den Herik | 14.500 |
| 111 | -1 | Tom Bissell | 13.500 |
| 112 | -1 | Jim Long | 12.750 |
| 113 | -1 | Jimmy van Schie | 12.500 |
| 113 | +4 | Adam Warner | 12.500 |
| 113 | -1 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 116 | -2 | Andreas Harrysson | 12.250 |
| 117 | -2 | Christian Kist | 12.000 |
| 117 | -2 | Leon Weber | 12.000 |
| 119 | -2 | Stefan Bellmont | 10.500 |
| 120 | +3 | Greg Ritchie | 10.000 |
| 121 | -1 | Kevin Burness | 9.500 |
| 122 | -1 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 122 | +5 | Ted Evetts | 9.000 |
| 122 | -1 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 125 | -2 | Mervyn King | 8.500 |
| 125 | -2 | Viktor Tingstrom | 8.500 |
| 125 | +3 | Stefaan Henderyck | 8.500 |
| 125 | +3 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 125 | -2 | Tim Wolters | 8.500 |
| 130 | +1 | Oskar Lukasiak | 8.250 |
| 131 | +13 | Cor Dekker | 8.000 |
| 131 | +5 | Alexander Merkx | 8.000 |
| 131 | +5 | Beau Greaves | 8.000 |
| 134 | Adam Paxton | 7.750 | |
| 135 | -7 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 |
| 136 | -2 | Tytus Kanik | 7.250 |
| 137 | -5 | Danny van Trijp | 6.500 |
| 137 | -5 | Tommy Lishman | 6.500 |
| 139 | -3 | Tom Sykes | 5.500 |
| 139 | -3 | Graham Hall | 5.500 |
| 141 | +4 | Pero Ljubic | 5.250 |
| 142 | +5 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 142 | -2 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 142 | -2 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 |
| 142 | -2 | Daniel Klose | 5.000 |
| 142 | -2 | Jurjen van der Velde | 5.000 |
| 147 | -2 | Henry Coates | 4.250 |
| 148 | +6 | Dennie Olde Kalter | 4.000 |
| 148 | -1 | Jules van Dongen | 4.000 |
| 150 | -1 | Johan Engstrom | 3.750 |
| 150 | -1 | Michael Unterbuchner | 3.750 |
| 150 | -1 | Aden Kirk | 3.750 |
| 153 | -1 | Michael Flynn | 3.500 |
| 154 | -1 | Nathan Girvan | 3.250 |
| 155 | New | David Davies | 2.500 |
| 155 | -1 | Arno Merk | 2.500 |
| 155 | +7 | Jack Tweddell | 2.500 |
| 155 | -1 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 155 | -1 | Petr Krivka | 2.500 |
| 155 | -1 | Teemu Harju | 2.500 |
| 155 | -1 | Paul Krohne | 2.500 |
| 155 | -1 | Graham Usher | 2.500 |
| 163 | -2 | Scott Campbell | 2.000 |
| 164 | -2 | Sietse Lap | 1.500 |
| 165 | -1 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 165 | -1 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 165 | -1 | Martin Kramer | 1.250 |
| 165 | -1 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 165 | -1 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 165 | -1 | Dragutin Horvat | 1.250 |
| 165 | -1 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 165 | -1 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 165 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 165 | -1 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 165 | -1 | Benjamin Pratnemer | 1.250 |
| 165 | -1 | Marcel Erba | 1.250 |
| 165 | -1 | Christian Goedl | 1.250 |
| 165 | -1 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 165 | -1 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 165 | -1 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 165 | -1 | Andras Borbely | 1.250 |
| 165 | -1 | Finn Behrens | 1.250 |
| 165 | -1 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 165 | -1 | Rene Eidams | 1.250 |
| 165 | -1 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 165 | -1 | Paul Goyer | 1.250 |
| 165 | -1 | Laurin Welk | 1.250 |
| 165 | -1 | Marko Kantele | 1.250 |
| 165 | -1 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 165 | -1 | Francois Schweyen | 1.250 |
| 165 | -1 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 165 | -1 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 193 | New | Joe Hunt | 1.000 |
| 193 | -1 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 193 | -1 | Sam Spivey | 1.000 |
| 193 | -1 | Paul Rowley | 1.000 |
| 193 | -1 | Shaun Fox | 1.000 |
| 193 | -1 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 193 | -1 | Tommy Morris | 1.000 |
| 200 | -2 | Ryan Branley | 750 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









