European Tour Order of Merit Update: Martin Schindler weiterhin in den Top 3 – Luke Littler jagt Platz 1
PDC
Am Wochenende wurde mit der Flanders Darts Trophy das zehnte von vierzehn Turnieren der European Tour ausgetragen. Wie schon beim ersten Event in Wieze heißt auch diesmal der Sieger Luke Littler. Der Weltmeister setzte sich in einem packenden Finale mit 8:7 gegen Josh Rock durch.
Angeführt wird die Rangliste weiterhin von Nathan Aspinall. Der Engländer hatte kurzfristig auf einen Start bei der Flanders Darts Trophy verzichtet, profitiert aber von seinen zwei European-Tour-Titeln und einem weiteren Finale. Mit 76.000 Pfund liegt er souverän auf Platz eins der European Tour Order of Merit.
Der Sieger von Antwerpen folgt nun direkt dahinter. Weltmeister Littler überzeugte in gewohnt starker Manier und holte sich den Titel mit Glanzleistungen, darunter ein Average von über 110 Punkten gegen Ryan Searle in Runde drei. Auf Rang drei liegt Martin Schindler. Der Deutsche weist zwar das gleiche Preisgeld wie Littler (68.500 Pfund) auf, ist aber aufgrund der Countback-Regel hinter dem Engländer platziert. Diese Regel besagt, dass bei gleichem Preisgeld das jüngste Turnier als Entscheidungsgrundlage dient – und hier spricht Littlers Triumph für ihn.
Mit deutlichem Abstand folgen Gary Anderson, Jonny Clayton und Gerwyn Price. Anderson und Clayton haben jeweils 50.500 Pfund auf ihrem Konto, während Price wegen seiner verletzten Hand die Flanders Darts Trophy absagen musste und mit 50.000 Pfund knapp dahinter liegt.
Weiterlesen
Die Top 10 vervollständigen Ross Smith, Stephen Bunting, Wessel Nijman und Josh Rock. Der Nordire verbesserte sich durch seinen Finaleinzug gleich um zehn Plätze. Aus den besten Zehn herausgefallen ist dagegen Michael van Gerwen. Trotz seines Sieges in München steckt der Niederländer in einer Formkrise, verlor in Antwerpen schon in Runde zwei gegen Gian van Veen und bleibt damit ohne Preisgeld. Luke Humphries, der einige Turniere ausließ, rangiert derzeit nur auf Platz 15.
Die nächsten Deutschen finden sich auf den Rängen 22 und 23. Niko Springer (27.250 Pfund) und Ricardo Pietreczko (26.250 Pfund) haben beide gute Chancen auf die Qualifikation für die European Darts Championship in Dortmund Ende Oktober. Springer ist dabei der einzige Spieler unter den Top 32, der sich über den Qualifier für die European Tour Turniere qualifizieren muss. Aktuell hält Raymond van Barneveld mit Platz 32 den letzten Rang für Dortmund, muss aber noch um seine Teilnahme kämpfen.
Knapp außerhalb der Qualifikationsplätze liegen Joe Cullen, Michael Smith und Rob Cross. Für das Trio wird es schwer, das Finalturnier in Dortmund zu erreichen. Bester Deutscher hinter Springer und Pietreczko ist Leon Weber, der sich mit seinem ersten Achtelfinale auf der European Tour auf Platz 47 (7.750 Pfund) verbesserte. Er ist zudem für das zwölfte Event qualifiziert und kann dort weiter Punkte sammeln. Direkt dahinter folgt Lukas Wenig auf Platz 49, der in Antwerpen nur knapp gegen Kim Huybrechts ausschied und ebenfalls für das 12. Turnier qualifiziert ist.
Die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit nach allen 14 Events sichern sich die Teilnahme an der prestigeträchtigen European Darts Championship in Dortmund. Dort geht es Ende Oktober nicht nur um den Titel, sondern auch um ein hohes Preisgeld.
Weiterlesen
European Tour Order of Merit
| Rk | Name | Prize Money | R1 | R2 | R3 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Aspinall | 76.000 | |||||||
| 2 | Luke Littler | 68.500 | 38.5 | 42.5 | 44.5 | 47 | 50.5 | 68.5 | |
| 3 | Martin Schindler | 68.500 | 64.5 | 68.5 | |||||
| 4 | Gary Anderson | 50.500 | |||||||
| 5 | Jonny Clayton | 50.500 | 50.5 | ||||||
| 6 | Gerwyn Price | 50.000 | |||||||
| 7 | Ross Smith | 48.500 | 48.5 | ||||||
| 8 | Stephen Bunting | 46.000 | 42 | 46 | |||||
| 9 | Wessel Nijman | 40.000 | 40 | ||||||
| 10 | Josh Rock | 39.000 | 27 | 31 | 33 | 35.5 | 39 | ||
| 11 | Michael van Gerwen | 38.500 | 38.5 | ||||||
| 12 | Ryan Joyce | 36.750 | 32.75 | 35.25 | 36.75 | ||||
| 13 | Damon Heta | 36.000 | 30 | 34 | 36 | ||||
| 14 | James Wade | 35.500 | 27 | 31 | 33 | 35.5 | |||
| 15 | Luke Humphries | 33.000 | |||||||
| 16 | Mike De Decker | 32.500 | 30 | 32.5 | |||||
| 17 | Dirk van Duijvenbode | 32.500 | 30 | 32.5 | |||||
| 18 | Gian van Veen | 32.000 | 26 | 28.5 | 30 | 32 | |||
| 19 | Luke Woodhouse | 31.000 | 25 | 27.5 | 29 | 31 | |||
| 20 | Daryl Gurney | 30.500 | 22 | 24.5 | 26 | 28 | 30.5 | ||
| 21 | Cameron Menzies | 27.500 | 27.5 | ||||||
| 22 | Niko Springer | 27.250 | |||||||
| 23 | Ricardo Pietreczko | 26.250 | 26.25 | ||||||
| 24 | Danny Noppert | 26.000 | 20 | 24 | 26 | ||||
| 25 | Peter Wright | 26.000 | 26 | ||||||
| 26 | Ryan Searle | 23.000 | 19 | 23 | |||||
| 27 | Andrew Gilding | 22.500 | 22.5 | ||||||
| 28 | Dave Chisnall | 22.000 | 22 | ||||||
| 29 | Chris Dobey | 20.500 | 20.5 | ||||||
| 30 | Ritchie Edhouse | 19.500 | |||||||
| 31 | Krzysztof Ratajski | 18.750 | 16 | 17.25 | 18.75 | ||||
| 32 | Raymond van Barneveld | 18.000 | 15.5 | 18 | |||||
| 33 | Jermaine Wattimena | 18.000 | 18 | ||||||
| 34 | Joe Cullen | 16.750 | 14.25 | 16.75 | |||||
| 35 | Michael Smith | 16.500 | 16.5 | ||||||
| 36 | Matt Campbell | 15.250 | |||||||
| 37 | William O'Connor | 14.750 | |||||||
| 38 | Mickey Mansell | 12.750 | |||||||
| 39 | Karel Sedlacek | 12.250 | 11 | 12.25 | |||||
| 40 | Martin Lukeman | 12.250 | 12.25 | ||||||
| 41 | Rob Cross | 12.000 | 12 | ||||||
| 42 | Boris Krcmar | 10.250 | |||||||
| 43 | Mario Vandenbogaerde | 10.250 | 7.5 | 8.75 | 10.25 | ||||
| 44 | Kim Huybrechts | 10.000 | 8.75 | 10 | |||||
| 45 | Mensur Suljovic | 9.000 | 6.25 | 7.5 | 9 | ||||
| 46 | Niels Zonneveld | 8.000 | |||||||
| 47 | Leon Weber | 7.750 | 5 | 6.25 | 7.75 | ||||
| 48 | Kevin Doets | 7.750 | |||||||
| 49 | Lukas Wenig | 7.500 | 7.5 | ||||||
| 50 | Thibault Tricole | 7.500 | |||||||
| 51 | Darius Labanauskas | 6.250 | |||||||
| 52 | Ian White | 6.250 | 6.25 | ||||||
| 53 | Callan Rydz | 6.250 | 6.25 | ||||||
| 54 | Cam Crabtree | 5.000 | |||||||
| 55 | Richard Veenstra | 5.000 | |||||||
| 56 | Johan Engstrom | 5.000 | 5 | ||||||
| 57 | Daniel Klose | 5.000 | |||||||
| 58 | Andy Baetens | 4.000 | |||||||
| 59 | Andreas Harrysson | 4.000 | |||||||
| 60 | Madars Razma | 4.000 | |||||||
| 61 | Dimitri Van den Bergh | 4.000 | |||||||
| 62 | Ryan Meikle | 3.750 | |||||||
| 63 | Bradley Brooks | 3.750 | |||||||
| 64 | Darryl Pilgrim | 3.750 | |||||||
| 65 | Ricky Evans | 3.750 | |||||||
| 66 | Max Hopp | 3.750 | |||||||
| 67 | Connor Scutt | 3.750 | |||||||
| 68 | Michael Unterbuchner | 3.750 | |||||||
| 69 | Matthew Dennant | 3.750 | |||||||
| 70 | Kevin Troppmann | 2.500 | |||||||
| 70 | Martin Kramer | 2.500 | |||||||
| 72 | Tom Bissell | 2.500 | |||||||
| 73 | Rob Owen | 2.500 | |||||||
| 74 | Brendan Dolan | 2.500 | |||||||
| 75 | Maik Kuivenhoven | 2.500 | |||||||
| 76 | Benjamin Pratnemer | 2.500 | |||||||
| 77 | Christian Kist | 2.500 | 1.25 | 2.5 | |||||
| 77 | Dylan Slevin | 2.500 | 1.25 | 2.5 | |||||
| 79 | Francois Schweyen | 2.500 | 2.5 | ||||||
| 80 | Justin Hood | 2.500 | |||||||
| 81 | Kevin Knopf | 2.500 | |||||||
| 81 | Petr Krivka | 2.500 | |||||||
| 83 | Alan Soutar | 2.500 | |||||||
| 84 | Jeffrey Sparidaans | 2.500 | |||||||
| 85 | Berry van Peer | 2.500 | |||||||
| 85 | Teemu Harju | 2.500 | |||||||
| 87 | Nathan Rafferty | 2.500 | |||||||
| 88 | Paul Krohne | 2.500 | |||||||
| 89 | Chris Landman | 2.500 | |||||||
| 90 | Scott Williams | 2.500 | |||||||
| 91 | Thomas Lovely | 2.500 | |||||||
| 92 | Felix Springer | 1.250 | |||||||
| 92 | Maximilian Czerwinski | 1.250 | |||||||
| 92 | Tomislav Rosandic | 1.250 | |||||||
| 95 | Andreas Toft Jorgensen | 1.250 | |||||||
| 95 | Dalibor Smolik | 1.250 | |||||||
| 97 | Andreas Hyllgaardhus | 1.250 | |||||||
| 97 | Darren Beveridge | 1.250 | |||||||
| 97 | Jim Williams | 1.250 | |||||||
| 100 | Cor Dekker | 1.250 | |||||||
| 101 | Adam Gawlas | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 101 | Jeffrey de Graaf | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 101 | Steve Lennon | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 101 | Xanti Van den Bergh | 1.250 | 1.25 | ||||||
| 105 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 | |||||||
| 105 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 | |||||||
| 105 | Sebastian Bialecki | 1.250 | |||||||
| 105 | Tytus Kanik | 1.250 | |||||||
| 105 | Yorick Hofkens | 1.250 | |||||||
| 110 | Dragutin Horvat | 1.250 | |||||||
| 110 | Joshua Hermann | 1.250 | |||||||
| 110 | Moritz Bohrmann | 1.250 | |||||||
| 113 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 | |||||||
| 113 | Jerry Hendriks | 1.250 | |||||||
| 113 | Wesley Plaisier | 1.250 | |||||||
| 116 | Gabriel Clemens | 1.250 | |||||||
| 116 | Marcel Erba | 1.250 | |||||||
| 118 | Christian Goedl | 1.250 | |||||||
| 118 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 | |||||||
| 118 | Patrick Geeraets | 1.250 | |||||||
| 118 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 | |||||||
| 118 | Zoran Lerchbacher | 1.250 | |||||||
| 123 | Adam Paxton | 1.250 | |||||||
| 123 | Andras Borbely | 1.250 | |||||||
| 123 | Andy Boulton | 1.250 | |||||||
| 123 | Finn Behrens | 1.250 | |||||||
| 123 | Michael Rosenauer | 1.250 | |||||||
| 123 | Rene Eidams | 1.250 | |||||||
| 123 | Robert Grundy | 1.250 | |||||||
| 130 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 | |||||||
| 130 | Paul Goyer | 1.250 | |||||||
| 130 | Radek Szaganski | 1.250 | |||||||
| 133 | Adam Hunt | 1.250 | |||||||
| 133 | Dominik Gruellich | 1.250 | |||||||
| 133 | Laurin Welk | 1.250 | |||||||
| 133 | Marko Kantele | 1.250 | |||||||
| 137 | Cedric Waegemans | 1.250 | |||||||
| 137 | James Hurrell | 1.250 | |||||||
| 137 | Jim Long | 1.250 | |||||||
| 137 | Owen Bates | 1.250 | |||||||
| 137 | Patrick De Backer | 1.250 | |||||||
| 137 | Sybren Gijbels | 1.250 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026








