Challenge Tour Order of Merit Update: Labanauskas bleibt in Führung, Bellmont und Unterbuchner beste deutschsprachigen Spieler
PDC
Nach den ersten beiden Turnieren des fünfrundigen Challenge Tour-Wochenendes in Leicester liegt Darius Labanauskas weiterhin an der Spitze der Challenge Tour Order of Merit. Er konnte seine Führung sogar leicht ausbauen.
Die Spitzenreiter der Rangliste hatten keinen guten Start in das Turnierwochenende. Labanauskas schied bei der Challenge Tour 16 und 17 in der Runde der letzten 32 bzw. letzten 16 aus. Mit 9200 Pfund Preisgeld führt der Darter aus Litauen nun die Rangliste an.
Die Nummer zwei auf der Liste ist Stefan Bellmont mit 8150 Pfund. Der Darter aus der Schweiz hatte einen dramatischen Start mit zwei Niederlagen in seinem ersten Spiel, obwohl er jedes Mal ein schweres Los gegen Tommy Lishman und Mervyn King hatte. Vorausgesetzt, Bellmont kann seinen zweiten Platz inder Challenge Tour Order of Merit halten und weiter
absichern, so macht Belli eine Sensation wahr und wird der erste schweizer
Tour Card Holder. Doch noch sind einige Turniere zu spielen und Belli hat den
einen oder anderen Spieler noch unter sich, der in der Lage ist, ihm diese
Position streitig zu machen.
Ted Evetts liegt immer noch auf dem dritten Platz, hat aber auch nur knapp am Preisgeld vorbeigeschrammt. Bei der Challenge Tour 16 schaffte es Evetts bis in die letzten 64 und verdiente 75 Pfund. Beim siebzehnten Turnier schied Evetts dann bereits in der Runde der letzten 128 aus. So blieb seine Gesamtsumme vorerst bei 6825 Pfund stehen.
Weiterlesen
King konnte aus den schlechten Ergebnissen seiner Konkurrenten kein Kapital schlagen. Der englische Darts-Veteran liegt mit 6650 Pfund auf Platz vier der Challenge Tour Order of Merit. Er schied zweimal in der Runde der letzten 128 aus und hatte somit kein Preisgeld in der Tasche.
Jack Tweddell ist der neue Name in den Top Fünf. Der Engländer schaffte es bei der Challenge Tour 17 bis ins Finale und steigerte seine Gewinnsumme auf 5.900 Pfund. Er überholte damit Beau Greaves, der zwei der ersten fünf Turniere der Saison gewonnen hatte. Danach spielte Greaves nur noch fünf der 12 folgenden Turniere. Auch am Freitag fehlte sie, so dass sie noch 5875 Pfund an Preisgeldern hat.
Carl Sneyd ist die Nummer sieben mit 4450 Pfund, Danny van Trijp liegt mit 4150 Pfund auf dem achten Platz. Graham Hall (3900 Pfund) und Jamai van den Herik (3850 Pfund) komplettieren die Top 10.
Weiterlesen
Die beiden Turniersieger vom Freitag liegen noch immer außerhalb der Top 10. Das sechzehnte Turnier wurde von Joe Hunt gewonnen, der nun mit 3.750 Pfund auf dem zwölften Platz liegt. Lee Cocks, Gewinner der Challenge Tour 17, rückte auf den neunzehnten Platz vor. Er verdiente insgesamt 2775 Pfund.
Michael Unterbuchner ist mit 3325 Pfund auf Platz 14 der bestplatzierte Deutsche. T-Rex erreichte am Freitag bei der Challenge Tour 16 das Achtelfinale, wo er Scott Campbell mit 3-5 unterlag. Bei der Challenge Tour 17 schaffte er es sogar bis in das Viertelfinale. Hier verlor er sein Match gegen David Pallett mit 1-5. Somit hat sich Unterbuchner einen kleinen Vorteil gegen Tommy Lishman erarbeiten können, der mit 3275 Pfund Unterbuchner dicht auf den Fersen ist.
Mit 2650 Pfund finden wir Dragutin Horvat auf dem 20. Platz
und erst weiter unten, nämlich auf Platz 49, steht Arno Merk. Daniel Klose ist
der nächste deutsche Spieler, den wir in der Rangliste anfinden. Er steht auf
Platz 62. Kevin Troppmann finden wir mit 800 Pfund auf dem 101. Platz und
Laurin Welk hat Position 124 der Challenge Tour Order of Merit inne.
Mit jeweils 925 Pfund stehen die Schweizer Bruno Stöckli und
Marcel Walpen auf den Plätzen 85 und 86.
Am Samstag finden zwei weitere Challenge Tour-Turniere statt, bevor am Sonntag das letzte Event dieses Wochenendes abgeschlossen wird. Das letzte Wochenende der Challenge Tour findet dann am 25. und 26. Oktober statt. Die Challenge Tour-Saison besteht aus insgesamt 24 Turnieren und ist offen für Spieler, die zu Beginn der Saison an der Q-School teilgenommen haben, dort aber keine Tour Card gewinnen konnten. Zusätzlich zu den Reserveplätzen für die Players Championship-Turniere gibt es auf dieser Tour einige tolle Preise zu gewinnen.
Die drei besten Spieler nehmen an der Darts Weltmeisterschaft teil. Da Labanauskas sich bereits virtuell über die Pro Tour für die WM qualifiziert hat, ist King nun - wie oben bereits erwähnt - zusammen mit Bellmont und Evetts auf einem virtuellen WM Ticket. Die beiden besten Spieler am Ende der Saison erhalten außerdem eine PDC Tour Card für 2026 und 2027.
Weiterlesen
| Rk | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Darius Labanauskas | 9.200 |
| 2 | Stefan Bellmont | 8.150 |
| 3 | Ted Evetts | 6.825 |
| 4 | Mervyn King | 6.650 |
| 5 | Jack Tweddell | 5.900 |
| 6 | Beau Greaves | 5.875 |
| 7 | Carl Sneyd | 4.450 |
| 8 | Danny van Trijp | 4.150 |
| 9 | Graham Hall | 3.900 |
| 10 | Jamai van den Herik | 3.850 |
| 11 | Scott Campbell | 3.825 |
| 12 | Joe Hunt | 3.750 |
| 13 | Andreas Harrysson | 3.400 |
| 14 | Michael Unterbuchner | 3.325 |
| 15 | Tommy Lishman | 3.275 |
| 16 | Kevin Burness | 3.075 |
| 17 | Alexander Merkx | 3.025 |
| 18 | Keegan Brown | 2.950 |
| 19 | Lee Cocks | 2.775 |
| 20 | Dragutin Horvat | 2.650 |
| 21 | Aden Kirk | 2.550 |
| 22 | Sam Spivey | 2.450 |
| 23 | Scott Waites | 2.375 |
| 24 | David Pallett | 2.300 |
| 25 | Henry Coates | 2.300 |
| 26 | Adam Mould | 2.300 |
| 27 | Graham Usher | 2.275 |
| 28 | Tom Sykes | 2.225 |
| 29 | Nathan Girvan | 2.200 |
| 30 | Trevor Burkhill | 2.100 |
| 31 | Colin Osborne | 2.050 |
| 32 | Michael Flynn | 2.050 |
| 33 | John Henderson | 1.950 |
| 34 | Ron Meulenkamp | 1.900 |
| 35 | Jurjen van der Velde | 1.900 |
| 36 | Jeffrey De Zwaan | 1.875 |
| 37 | Shane McGuirk | 1.775 |
| 38 | Dan Hands | 1.775 |
| 39 | Martin Thomas | 1.750 |
| 40 | Jimmy van Schie | 1.750 |
| 41 | Christopher Wickenden | 1.750 |
| 42 | Jeffrey Sparidaans | 1.700 |
| 43 | Martin Grearson | 1.650 |
| 44 | Carl Wilson | 1.625 |
| 45 | Sietse Lap | 1.625 |
| 46 | Danny Jansen | 1.625 |
| 47 | Derek Maclean | 1.575 |
| 48 | Charlie Martin | 1.550 |
| 49 | Arno Merk | 1.450 |
| 50 | Paul Rowley | 1.450 |
| 51 | Jamie Atkins | 1.425 |
| 52 | Ryan O'Connor | 1.425 |
| 53 | Jarno Bottenberg | 1.425 |
| 54 | Shaun Carroll | 1.400 |
| 55 | Jacques Labre | 1.400 |
| 56 | Andy Hamilton | 1.400 |
| 57 | David Sharp | 1.375 |
| 58 | John O'Shea | 1.300 |
| 59 | Tommy Morris | 1.300 |
| 60 | Luke Smith | 1.250 |
| 61 | Christian Perez | 1.225 |
| 62 | Daniel Klose | 1.225 |
| 63 | Owen Maiden | 1.225 |
| 64 | Peter Burgoyne | 1.225 |
| 65 | Keenan Thomas | 1.175 |
| 66 | Callum Goffin | 1.175 |
| 67 | Gilbert van der Meijden | 1.175 |
| 68 | Charlie Manby | 1.125 |
| 69 | Ashley Coleman | 1.125 |
| 70 | Jenson Walker | 1.125 |
| 71 | Reece Colley | 1.100 |
| 72 | Jamie Hughes | 1.100 |
| 73 | Damian Mol | 1.100 |
| 74 | Simon Whitlock | 1.075 |
| 75 | Jarred Cole | 1.050 |
| 76 | Chas Barstow | 1.050 |
| 77 | Steve West | 1.025 |
| 78 | Levy Frauenfelder | 1.025 |
| 79 | Stuart Wares | 1.000 |
| 80 | David Davies | 950 |
| 81 | Scott Baker | 950 |
| 82 | Conor Heneghan | 925 |
| 83 | Steve Haggerty | 925 |
| 84 | Joe Croft | 925 |
| 85 | Bruno Stoeckli | 925 |
| 86 | Marcel Walpen | 925 |
| 87 | Rowby-John Rodriguez | 925 |
| 88 | Ciaran Teehan | 900 |
| 89 | Jimmy Bristow | 875 |
| 90 | Pal Szekely | 875 |
| 91 | Dylan Dowling | 875 |
| 92 | Tom Lonsdale | 850 |
| 93 | Shane Turner | 850 |
| 94 | Samuel Price | 825 |
| 95 | Mike Warburton | 825 |
| 96 | Patrick Quinn | 825 |
| 97 | Deian Roberts | 825 |
| 98 | Krzysztof Kciuk | 825 |
| 99 | Dmitriy Zhukov | 800 |
| 100 | Ultan McDyer | 800 |
| 101 | Kevin Troppmann | 800 |
| 102 | Matt Gallett | 775 |
| 103 | Nicholas Ellis | 775 |
| 104 | Daniel Perry | 775 |
| 105 | Nicolas Thuillier | 775 |
| 106 | Eddie Lovely | 750 |
| 107 | Oliver Mitchell | 750 |
| 108 | Stu Wilson | 725 |
| 109 | David Evans | 700 |
| 110 | Bailey White | 700 |
| 111 | Adam Gawlas | 700 |
| 112 | Pat Scurfield | 675 |
| 113 | Adam Smith-neale | 675 |
| 114 | Scott Taylor | 675 |
| 115 | Andrew Callary | 650 |
| 116 | Ryan Branley | 650 |
| 117 | Ryan Palmer | 650 |
| 118 | Steve Hine | 625 |
| 119 | Andrew Cass | 600 |
| 120 | James Howard Hughes | 575 |
| 121 | Lee Barrow | 575 |
| 122 | Kevin Lane | 575 |
| 123 | James Beeton | 575 |
| 124 | Laurin Welk | 575 |
| 125 | Thomas Banks | 575 |
| 126 | Adrian Gray | 550 |
| 127 | Ash Ling | 550 |
| 128 | Aaron Beeney | 550 |
| 129 | Vitezslav Sedlak | 550 |
| 130 | Romeo Grbavac | 550 |
| 131 | Patrick Dekker | 525 |
| 132 | Kevin Leadenham | 525 |
| 133 | Geert Nentjes | 525 |
| 134 | Daniel Astbury | 500 |
| 135 | Lewis Pride | 500 |
| 136 | Oliver Mueller (FfO) | 500 |
| 137 | Kevin Lankhuizen | 500 |
| 138 | Patrick Klingelhoefer | 500 |
| 139 | Ieuan Halsall | 500 |
| 140 | Lee Williams | 475 |
| 141 | Daniel Ayres | 475 |
| 142 | Jeroen Mioch | 475 |
| 143 | Phil Coward | 450 |
| 144 | Richie Burnett | 450 |
| 145 | Kelvin O'Keefe | 450 |
| 146 | Danny Goddard | 450 |
| 147 | Remo Mandiau | 425 |
| 148 | James Waite | 400 |
| 149 | Niels Aagaard Nielsen | 400 |
| 150 | Lee Evans | 375 |
| 151 | Dean Finn Forde | 375 |
| 152 | Brian Raman | 375 |
| 153 | Patrick Tringler | 375 |
| 154 | Luis Camacho | 375 |
| 155 | Callum Francis | 350 |
| 156 | Kai Fan Leung | 350 |
| 157 | Jason Wilson | 350 |
| 158 | David Hill | 350 |
| 159 | James Parkin | 350 |
| 160 | Nathan Potter | 350 |
| 161 | Stefan Dees | 350 |
| 162 | Paul Mitchell | 350 |
| 163 | Kenny Neyens | 350 |
| 164 | Ricardo Ulrich | 350 |
| 165 | David Sumner | 300 |
| 166 | Michael Huntley | 300 |
| 167 | Matthew Hall | 300 |
| 168 | Scott Mitchell | 300 |
| 169 | Daniel Nicholls | 275 |
| 170 | Colin Gibson | 275 |
| 171 | Ruben Mesters | 275 |
| 172 | Ben Robb | 275 |
| 173 | Nathan Care | 275 |
| 174 | Daniel Humphries | 275 |
| 175 | Jamie Durrant | 275 |
| 176 | Jonny Barnes | 275 |
| 177 | Ellis Radford | 275 |
| 178 | Stevie Moreira | 275 |
| 179 | Franz Roetzsch | 275 |
| 180 | Oliver Klein | 275 |
| 181 | Brandon Weening | 275 |
| 182 | Liam Kelly | 275 |
| 183 | Danny Trueman | 275 |
| 184 | James Bailey | 275 |
| 185 | Darren Armstrong | 225 |
| 186 | Robert Nelson | 225 |
| 187 | James Evans-Bradford | 225 |
| 188 | John Part | 225 |
| 189 | Jaikob Selby-Rivas | 225 |
| 190 | Marc Vleghert | 225 |
| 191 | Frankie Ansell | 225 |
| 192 | Davy Proosten | 225 |
| 193 | Kieran Evans | 200 |
| 194 | Janek Hill | 200 |
| 195 | Ben Adams | 200 |
| 195 | Taylor Greaves | 200 |
| 197 | Matthias Ehlers | 200 |
| 198 | Mat Caste | 200 |
| 199 | Jarod Becker | 200 |
| 199 | Luca Pfaff | 200 |
| 199 | Craig Watkins | 200 |
| 202 | Jan Dueckers | 200 |
| 202 | Michael Rosenauer | 200 |
| 204 | Rohan Brouwers | 200 |
| 204 | Ryan Furness | 200 |
| 204 | Derk Telnekes | 200 |
| 207 | Kevin McDine | 200 |
| 207 | David Schlichting | 200 |
| 209 | Jimmy McKirdy | 150 |
| 210 | Sean Taylor | 150 |
| 211 | Rob Holroyd | 150 |
| 212 | Bhav Patel | 150 |
| 213 | Charlie Kemp | 150 |
| 214 | Liam Kitchen | 150 |
| 215 | Kyle Manton | 150 |
| 216 | Ricky Palmer | 150 |
| 217 | Vinay Ramnath | 150 |
| 218 | Neilie Brouder | 150 |
| 219 | Moritz Richter | 150 |
| 220 | Dennis van der Ende | 150 |
| 221 | Florian Socha | 150 |
| 222 | Neil Parry | 150 |
| 223 | Michael Hurtz | 150 |
| 224 | Jannes Bremermann | 150 |
| 224 | Richard Wagenaar | 150 |
| 226 | Anton Ostlund | 150 |
| 227 | Kirk De Ruyter | 150 |
| 228 | Donny Scheurwater | 150 |
| 229 | Ricardo Ham | 150 |
| 230 | Gary Blades | 150 |
| 231 | Jim Moston | 150 |
| 232 | Myles Avory | 75 |
| 232 | Sam Booth | 75 |
| 232 | Petros Christodoulou | 75 |
| 232 | Steve Sewell | 75 |
| 232 | Sion Thomas | 75 |
| 237 | Andy Cass | 75 |
| 237 | Ben Goodger | 75 |
| 237 | Chris Hurds | 75 |
| 237 | Simon Stothart | 75 |
| 237 | Jack Vincent | 75 |
| 242 | Lee Budgen | 75 |
| 242 | Jonas Graversen | 75 |
| 244 | Kevin Lowe | 75 |
| 244 | Tim Scholz | 75 |
| 246 | Tom Parradine | 75 |
| 246 | Patrick Schwab | 75 |
| 246 | Jack Secular | 75 |
| 249 | Tommie Coleman | 75 |
| 249 | Ian Lever | 75 |
| 249 | Conor Roberts | 75 |
| 249 | Davy Robijns | 75 |
| 249 | Aleksander Zalewski | 75 |
| 254 | Steven Beasley | 75 |
| 254 | John Davey | 75 |
| 254 | Keith O'Neill | 75 |
| 254 | Dalibor Smolik | 75 |
| 254 | Sebastian Steyer | 75 |
| 259 | Marcel Hexel | 75 |
| 259 | Arjan Konterman | 75 |
| 259 | Danny Van Klompenburg | 75 |
| 262 | Jeroen Caron | 75 |
| 262 | Tomas Hamrozi | 75 |
| 262 | Gillian Koehoorn | 75 |
| 262 | Wesley van Trijp | 75 |
| 266 | Jan Luca Limburg | 75 |
| 266 | Calvin Nicolai | 75 |
| 266 | Philipp Schweder | 75 |
| 266 | Dustin Straver | 75 |
| 270 | Petr Krivka | 75 |
| 270 | James Vanbesien | 75 |
| 270 | Noa-Lynn van Leuven | 75 |
| 273 | Michael Busscher | 75 |
| 273 | Keelan Kay | 75 |
| 273 | Jamie Rollinson | 75 |
| 276 | Adam Beck | 75 |
| 276 | Justin Bradshaw | 75 |
| 276 | Kurt Parry | 75 |
| 276 | Bruno Rangel | 75 |
| 276 | Fallon Sherrock | 75 |
| 276 | Robin Smees | 75 |
| 276 | Martin Tonks | 75 |
| 276 | Damian Vetjens | 75 |
| 284 | Nick Hijmans | 75 |
| 285 | Kristian Barker | 75 |
| 285 | Sergio Krassen | 75 |
| 285 | Brandon Richardson | 75 |
| 285 | Alfie Smith | 75 |
| 285 | Jim Walker | 75 |
| 285 | Scott Walters | 75 |
| 285 | David Williams | 75 |
| 292 | Arron Monk | 75 |
| 292 | Charlie Symons | 75 |

Sylke PuckRedakteurin
Sylke Puck ist seit vielen Jahren Teil unseres Redaktionsteams und gehört zu den vielseitigsten Mitgliedern von dartsnews.de. Sie berichtet regelmäßig in Liveblogs über aktuelle Turniere, verfasst Hintergrundberichte und Artikel und trägt mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wesentlich zur Qualität unserer Berichterstattung bei. Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihre Begeisterung für den Sport und ihren Blick für Details ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden.
Die deutsche Sportjournalistin kam als Seiteneinsteigerin zum Journalismus und entdeckte 2021 ihre Leidenschaft für den Darts-Sport. Seitdem hat sie sich ein beachtliches Portfolio aufgebaut und sich als feste Größe in der Darts-Berichterstattung etabliert. Neben ihrer Arbeit für dartsnews.de schreibt sie gelegentlich auch für dartsnews.com, wo ihre Artikel ein internationales Publikum erreichen.
Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Präzision, Einfühlungsvermögen und ein tiefes Verständnis für Spieler und Fans gleichermaßen aus – Eigenschaften, die sie zu einer wertvollen Stimme im DartsNews-Netzwerk machen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Das Triple Bull war eine Supershow, Unterhaltung vom Feinsten. Aber von "größtem Druck" kann keine Rede sein: wie im Live-Kommentar mehrfach erwähnt musste Littler nur 3 Legs gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Und in der Live-Übertragung war ihm die Erleichterung nach dem Gewinn des dritten Legs deutlich anzusehen.ThueringerDartsfan17-11-2026
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026








